Copa Campeonato
| | | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
| Racing | Quilmes | 0-1 | 2-1 | 4-2 |
| Argentinos | Boca | 0-1 | 0-2 | 1-1 |
| Unión | Belgrano | 4-3 | 0-1 | 1-2 |
| Ferro | Sarmiento | 3-0 | 0-2 | 1-2 |
| Vélez | San Lorenzo | 0-1 | 0-1 | 0-3 |
| Atlético de Rafaela | Newell's | 0-1 | 0-1 | 3-0 |
| Arsenal | Banfield | 2-0 | 1-0 | 0-0 |
| Estudiantes | Independiente | 1-1 | 2-1 | 1-0 |
| River | Lanús | 1-3 | 4-3 | 2-0 |
| Talleres | Rosario Central | 2-0 | 2-2 | 0-0 |
| Olimpo | Huracán | 1-0 | 1-1 | 0-3 |
| | | 7ma. | 8va. | 9na. |
| Quilmes | Racing | 2-0 | 0-0 | 1-1 |
| Boca | Argentinos | 1-2 | 0-2 | 0-1 |
| Belgrano | Unión | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| Sarmiento | Ferro | 1-1 | 1-2 | 1-3 |
| San Lorenzo | Vélez | 1-2 | 2-1 | 0-0 |
| Newell's | Atlético de Rafaela | 1-0 | 3-0 | 2-3 |
| Banfield | Arsenal | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
| Independiente | Estudiantes | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
| Lanús | River | 0-1 | 1-2 | 2-1 |
| Rosario Central | Talleres | 3-2 | 3-2 | 1-0 |
| Huracán | Olimpo | 5-0 | 0-0 | 0-1 |
Copa Integración
| Zona 1 | | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
| Independiente Rivadavia | Estudiantes de San Luis | 3-1 | 1-4 | 3-1 |
| Atlético Tucumán | Godoy Cruz | 2-0 | 2-1 | 1-2 |
| Central Córdoba | San Martín de San Juan | 3-1 | 2-2 | 0-0 |
| Zona 2 | | | | |
| Juventud Unida | Crucero del Norte | 2-0 | 0-0 | 3-3 |
| Boca Unidos | Instituto | 4-2 | 1-3 | 0-2 |
| Colón | Patronato | 1-1 | 1-0 | 1-2 |
| Zona1 | | 7ma. | 8va. | 9na. |
| Estudiantes de San Luis | Independiente Rivadavia | 3-2 | 3-0 | 0-0 |
| Godoy Cruz | Atlético Tucumán | 5-1 | 0-0 | 1-1 |
| San Martín de San Juan | Central Córdoba | 3-0 | 3-3 | 4-0 |
| Zona 2 | | | | |
| Crucero del Norte | Juventud Unida | 3-2 | 2-1 | 1-0 |
| Instituto | Boca Unidos | 3-2 | 0-0 | 2-1 |
| Patronato | Colón | | | |