Juveniles B
Fecha 11
| LOCAL | VISITANTE | 4TA. | 5TA. | 6TA. |
| Armenio | Morón | 0-2 | 1-3 | 4-4 |
| Estudiantes | Excursionistas | 0-2 | 3-0 | |
| Colegiales | Atlanta | 4-0 | 3-1 | 0-1 |
| Fénix | Tristán Suárez | 1-1 | 3-1 | 2-1 |
| Acassuso | Platense | 0-2 | Parcial 1-2: susp. a los 38' PT | Suspendido |
| Español | UAI Urquiza | 1-4 | 2-2 | 0-3 |
| Comunicaciones | Atlanta | 2-1 | 1-0 | 2-1 |
| Barracas Central | San Carlos | 2-0 | Parcial 1-1: sups. a los 3' PT | Suspendido |
| Defensores de Belgrano | San Telmo | 0-2 | 4-1 | 2-0 |
| Almirante Brown | Talleres | 1-0 | 3-3 | 1-2 |
1.jpg)
| LOCAL | VISITANTE | 7MA. | 8VA. | 9NA. |
| Morón | Armenio | 5-0 | 3-0 | 2-0 |
| Excursionistas | Estudiantes | Suspendido | Suspendido | Suspendido |
| Riestra | Colegiales | 2-3 | 3-1 | 3-3 |
| Tristán Suárez | Fénix | 0-0 | 0-1 | 1-2 |
| Platense | Acassuso | 5-2 | 0-3 | Suspendido |
| UAI Urquiza | Español | Suspendido | Suspendido | Suspendido |
| Atlanta | Comunicaciones | 1-0 | 1-0 | 2-1 |
| San Carlos | Barracas Central | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| San Telmo | Defensores de Belgrano | 1-1 | 0-1 | 0-1 |
| Talleres | Almirante Brown | 2-1 |
.jpg)