El segundo título juvenil a nivel mundial se hizo esperar. Luego de la consagración en Japón 1979, lo más cercano a un nuevo trofeo fue el subcampeonato en México 1983. Sin embargo, la estrella tan esperada por el Sub 20 llegó: tras el arribo de José Pekerman a la dirección técnica y con un equipo sin grandes figuras destacadas, pero con un funcionamiento indiscutible, la Selección Argentina gritó campeón en Qatar 1995 tras ganarle 2-0 a Brasil en la final, privándolo así de su cuarta vuelta olímpica.
Plantel completo:
Dorsal | Jugador | Posición |
---|---|---|
Dorsal 1 | Jugador Joaquín Irigoytía | Posición Arquero |
Dorsal 12 | Jugador Gastón Pezzuti | Posición Arquero |
Dorsal 2 | Jugador Sebastián Pena | Posición Defensor |
Dorsal 3 | Jugador Federico Hernán Domínguez | Posición Defensor |
Dorsal 4 | Jugador Gustavo Lombardi | Posición Defensor |
Dorsal 6 | Jugador Juan Pablo Sorín | Posición Defensor |
Dorsal 13 | Jugador Diego Crosa | Posición Defensor |
Dorsal 14 | Jugador Cristian Díaz | Posición Defensor |
Dorsal 5 | Jugador Mariano Juan | Posición Volante |
Dorsal 8 | Jugador Guillermo Larrosa | Posición Volante |
Dorsal 9 | Jugador Germán Arangio | Posición Volante |
Dorsal 10 | Jugador Ariel Ibagaza | Posición Volante |
Dorsal 15 | Jugador Andrés Garrone | Posición Volante |
Dorsal 16 | Jugador Julio Bayón | Posición Volante |
Dorsal 17 | Jugador Walter Coyette | Posición Volante |
Dorsal 7 | Jugador Francisco Guerrero | Posición Delantero |
Dorsal 11 | Jugador Leonardo Biagini | Posición Delantero |
Dorsal 17 | Jugador Raúl Chaparro | Posición Delantero |
Dorsal DT: José Pekerman | Jugador | Posición |
Primera Ronda
Fecha 1:
Suhaim Bin Hamad Stadium; Doha (QAT)
13 abril 1995


PAÍSES BAJOS 0 ARGENTINA 1
-Andrés Garrone (90')
Fecha 2:
Khalifa International Stadium; Doha (QAT)
17 abr. 1995


ARGENTINA 0 PORTUGAL 1
-Dani (71')
-Dani (71')
Fecha 3:
Al Ahli; Doha (QAT)
20 abr. 1995


ARGENTINA 4 HONDURAS 2
-Ariel Ibagaza (6') -Guevarra (48')
-Sebastián Pena -Edwin Medina (60')
(39', 42',72')
Tabla de posiciones:
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS PORTUGAL | PJ 3 | G 3 | E 0 | P 0 | GF 7 | GC 2 | +/- 5 | Pts 9 | |
EQUIPOS ARGENTINA | PJ 3 | G 2 | E 0 | P 1 | GF 5 | GC 3 | +/- 2 | Pts 6 | |
EQUIPOS PAÍSES BAJOS | PJ 3 | G 1 | E 0 | P 2 | GF 7 | GC 5 | +/- 2 | Pts 3 | |
EQUIPOS HONDURAS | PJ 3 | G 0 | E 0 | P 3 | GF 5 | GC 14 | +/- -9 | Pts 0 |

Tapa de "El Gráfico" en la que posan Sorín, Irigoytia y Biagini.
Segunda fase
Cuartos de final:
Al Ahli; Doha (QAT)
23 abr. 1995


CAMERÚN 0 ARGENTINA 2
-Francisco Guerrero (37')
-Walter Coyette (49')
-Francisco Guerrero (37')
-Walter Coyette (49')
Semifinal:
Khalifa International Stadium; Doha (QAT)
25 abr. 1995


ESPAÑA 0 ARGENTINA 3
-Leonardo Biagini (21')
-Walter Coyette (54')
-Raúl Chaparro (81')
Final:
Khalifa International Stadium; Doha (QAT)
28 abr. 1995


BRASIL 0 ARGENTINA 2
-Leonardo Biagini (25')
-Leonardo Biagini (25')