FECHA 6
| Local | Visitante | 4a. | 5a. | 7a. |
| Zona A | ||||
| Colón | River | SUSP | SUSP | SUSP |
| Temperley | Vélez | SUSP | 1-2 | 1-6 |
| Atlético Tucumán | Tigre | 1-1 | 0-2 | 4-1 |
| Estudiantes | Banfield | SUSP | SUSP | SUSP |
| San Lorenzo | Defensa y Justicia | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| Independiente | Rosario Central | 3-1 | 0-1 | 4-2 |
| Talleres | San Martín | 3-0 | 4-0 | 3-0 |
| Zona B | ||||
| Chacarita | Huracán | 0-1 | 0-6 | 0-1 |
| Unión | Lanús | SUSP | SUSP | SUSP |
| Godoy Cruz | Gimnasia | 1-1 | 1-2 | 0-0 |
| Argentinos | Newell's | 2-1 | 1-2 | 2-3 |
| Arsenal | Belgrano | 2-3 | 2-0 | 1-2 |
| Racing | Patronato | 2-1 | 1-1 | 4-1 |
| Boca | Olimpo | 3-2 | 1-1 | 1-1 |
| Local | Visitante | 7a. | 8a. | 9a. |
| Zona A | ||||
| River | Colón | 3-0 | 1-2 | 3-0 |
| Vélez | Temperley | 4-0 | 3-1 | 5-0 |
| Tigre | Atlético Tucumán | 5-2 | 3-2 | 0-2 |
| Banfield | Estudiantes | SUSP | SUSP | SUSP |
| Defensa y Justicia | San Lorenzo | SUSP | SUSP | SUSP |
| Rosario Central | Independiente | 0-1 | 3-1 | 4-2 |
| San Martín | Talleres | 3-1 | 1-3 | 0-4 |
| Zona B | ||||
| Huracán | Chacarita | 3-0 | 2-1 | 3-0 |
| Lanús | Unión | 3-1 | 2-1 | 2-2 |
| Gimnasia | Godoy Cruz | 1-0 | 4-1 | 1-2 |
| Newell's | Argentinos | 2-1 | 0-1 | 0-2 |
| Belgrano | Arsenal | 3-2 | 2-0 | 0-1 |
| Patronato | Racing | SUSP | SUSP | SUSP |
| Olimpo | Boca | 0-2 | 2-3 | 0-1 |
Foto: Prensa Temperley