FECHA 3
LOCAL | VISITANTE | 4a. | 5a. | 6a. |
---|---|---|---|---|
LOCAL ZONA A | VISITANTE | 4a. | 5a. | 6a. |
LOCAL Defensa y Justicia | VISITANTE San Martín de Tucumán | 4a. 3-3 | 5a. 5-0 | 6a. 3-2 |
LOCAL Huracán | VISITANTE Belgrano | 4a. 1-1 | 5a. 0-0 | 6a. 1-2 |
LOCAL Aldosivi | VISITANTE Colón | 4a. 1-0 | 5a. 0-1 | 6a. 0-1 |
LOCAL Rosario Central | VISITANTE Argentinos | 4a. 3-4 | 5a. 3-3 | 6a. 0-1 |
LOCAL Lanús | VISITANTE Boca | 4a. 0-3 | 5a. 2-2 | 6a. 2-0 |
LOCAL Godoy Cruz | VISITANTE Gimnasia | 4a. 0-1 | 5a. 2-2 | 6a. 1-1 |
LOCAL ZONA B | VISITANTE | 4a. | 5a. | 6a. |
LOCAL Atlético Tucumán | VISITANTE Estudiantes | 4a. 2-3 | 5a. 1-0 | 6a. 0-0 |
LOCAL Banfield | VISITANTE Tigre | 4a. 4-0 | 5a. 0-0 | 6a. 4-2 |
LOCAL River | VISITANTE San Lorenzo | 4a. 1-1 | 5a. 1-1 | 6a. 0-2 |
LOCAL Talleres | VISITANTE Newell's | 4a. 0-1 | 5a. 4-2 | 6a. 4-0 |
LOCAL Vélez | VISITANTE San Martín de San Juan | 4a. 4-2 | 5a. 4-1 | 6a. 3-1 |
LOCAL Unión | VISITANTE Patronato | 4a. 4-0 | 5a. 1-0 | 6a. 2-1 |
LOCAL INTERZONAL | VISITANTE | 4a. | 5a. | 6a. |
LOCAL Independiente | VISITANTE Racing | 4a. 2-1 | 5a. 0-0 | 6a. 1-1 |
LOCAL | VISITANTE | 7a. | 8a. | 9a. |
---|---|---|---|---|
LOCAL ZONA A | VISITANTE | 7a. | 8a. | 9a. |
LOCAL San Martín de Tucumán | VISITANTE Defensa y Justicia | 7a. 1-2 | 8a. 2-0 | 9a. 1-0 |
LOCAL Belgrano | VISITANTE Huracán | 7a. 3-2 | 8a. 5-0 | 9a. 2-0 |
LOCAL Colón | VISITANTE Aldosivi | 7a. 3-3 | 8a. 2-3 | 9a. 1-1 |
LOCAL Argentinos | VISITANTE Rosario Central | 7a. 1-1 | 8a. 2-0 | 9a. 0-0 |
LOCAL Boca | VISITANTE Lanús | 7a. 4-1 | 8a. 3-0 | 9a. 3-1 |
LOCAL Gimnasia | VISITANTE Godoy Cruz | 7a. 2-0 | 8a. 1-0 | 9a. 2-0 |
LOCAL ZONA B | VISITANTE | 7a. | 8a. | 9a. |
LOCAL Estudiantes | VISITANTE Atlético Tucumán | 7a. 4-0 | 8a. 1-1 | 9a. 4-3 |
LOCAL Tigre | VISITANTE Banfield | 7a. 2-0 | 8a. 0-0 | 9a. 2-1 |
LOCAL San Lorenzo | VISITANTE River | 7a. 3-1 | 8a. 1-1 | 9a. 0-1 |
LOCAL Newell's | VISITANTE Talleres | 7a. 2-2 | 8a. 1-3 | 9a. 0-0 |
LOCAL San Martín de San Juan | VISITANTE Vélez | 7a. 1-1 | 8a. 0-1 | 9a. 0-2 |
LOCAL Patronato | VISITANTE Unión | 7a. 0-0 | 8a. 1-1 | 9a. 0-0 |
LOCAL INTERZONAL | VISITANTE | 7a. | 8a. | 9a. |
LOCAL Racing | VISITANTE Independiente | 7a. 0-1 | 8a. 3-2 | 9a. 1-2 |
Foto: Prensa Godoy Cruz