16/06/2016

Lo que dejó la sexta

Aquí, todos los resultados de la fecha 6

 

Zona 1 -- 4ta. 5ta. 6ta.
Zona 1 Excursionistas -- San Miguel 4ta. 0-0 5ta. 2-3 6ta. 1-2
Zona 1 Cambaceres -- Arg. de Rosario 4ta. 1-1 5ta. 2-1 6ta. 3-3
Zona 1 Camioneros -- Lamadrid 4ta. 4-0 5ta. 4-0 6ta. 2-0
Zona 1 Sacachispas -- Lugano 4ta. 0-1 5ta. 3-2 6ta. 5-0
Zona 1 Zona 2 --   4ta.   5ta.   6ta.  
Zona 1 Arg. de Merlo -- El Porvenir 4ta. 4-3 5ta. 2-2 6ta.  SUSP.
Zona 1 Dock Sud -- Alem 4ta. POST. 5ta. POST. 6ta. POST.
Zona 1 Puerto Nuevo -- Juventud Unida 4ta. 1-1 5ta. 2-4 6ta. 1-3
Zona 1 Liniers -- Defensores Unidos 4ta. 1-2 5ta. 1-0 6ta. 0-0
Zona 1 Zona 3 --   4ta.   5ta.   6ta.  
Zona 1 Arg. de Quilmes -- Midland 4ta. 1-1 5ta. 1-0 6ta. 0-1
Zona 1 Sp. Barracas -- Claypole 4ta. 2-2 5ta. 0-4 6ta. 3-0
Zona 1 Muñiz -- Cañuelas 4ta. 1-2 5ta. 2-3 6ta. SUSP.
Zona 1 Centro Español -- San Martín 4ta. 1-1 5ta. 1-0 6ta. 2-0

 

 

Zona 1 -- 7ma. 8va. 9na.
Zona 1 San Miguel -- Excursionistas 7ma. 1-3 8va. 1-1 9na. 1-0
Zona 1 Arg. de Rosario  -- Cambaceres 7ma. 0-2 8va. 1-2 9na. 0-0
Zona 1 Lamadrid -- Camioneros 7ma. 3-3 8va. 1-3 9na. 0-3
Zona 1 Lugano -- Sacachispas 7ma. 0-0 8va. 1-1 9na. 0-1
Zona 1 Zona 2 --   7ma.   8va.   9na.  
Zona 1 El Porvenir -- Arg. de Merlo 7ma.  1-0 8va. 2-3  9na. 2-1
Zona 1 Alem -- Dock Sud 7ma.  1-1 8va. 0-3 9na. 1-0
Zona 1 Juventud Unida -- Puerto Nuevo 7ma.  1-0 8va. 2-1 9na. 2-0
Zona 1 Defensores Unidos -- Liniers 7ma.  2-3 8va. 2-2 9na. 2-0
Zona 1 Zona 3 --   7ma.   8va.   9na.  
Zona 1 Midland -- Arg. de Quilmes 7ma.  2-2 8va. 0-0 9na. 2-0
Zona 1 Claypole -- Sp. Barracas 7ma.  1-1 8va. 4-0 9na. 0-2
Zona 1 Cañuelas  -- Muñiz 7ma.  1-1 8va. 2-2 9na. 3-0
Zona 1 San Martín -- Centro Español 7ma. 1-0 8va. 5-1 9na. 2-1

loading