FECHA 8
-- | -- | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
---|---|---|---|---|
-- Acassuso | -- Barracas Ctral. | 4ta. 5-1 | 5ta. 2-0 | 6ta. 2-1 |
-- Atlanta | -- Excursionistas | 4ta. 0-2 | 5ta. 0-1 | 6ta. 3-1 |
-- Comunicaciones | -- Lujan | 4ta. 2-1 | 5ta. 1-2 | 6ta. 1-0 |
-- Def. Unidos | -- Armenio | 4ta. 1-0 | 5ta. 1-1 | 6ta. 2-0 |
-- San Miguel | -- Estudiantes | 4ta. 0-0 | 5ta. 0-1 | 6ta. 2-2 |
-- Tristán Suarez | -- Español | 4ta. 1-4 | 5ta. 0-0 | 6ta. 3-3 |
-- San Telmo | -- Alte. Brown | 4ta. 4-1 | 5ta. 0-4 | 6ta. 0-1 |
-- Sacachispas | -- Colegiales | 4ta. 0-1 | 5ta. 2-1 | 6ta. 2-2 |
-- Riestra | -- Talleres | 4ta. 4-1 | 5ta. 1-0 | 6ta. 1-0 |
-- UAI Urquiza | -- Fenix | 4ta. SUSP | 5ta. SUSP | 6ta. SUSP |
-- Villa San Carlos | -- J.J. de Urquiza | 4ta. SUSP | 5ta. SUSP | 6ta. SUSP |
-- | -- | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
-- | -- | 4ta. 7ma. | 5ta. 8va. | 6ta. 9na. |
-- Barracas Ctral. | -- Acassuso | 4ta. 3-4 | 5ta. 1-2 | 6ta. 5-1 |
-- Excursionistas | -- Atlanta | 4ta. 0-3 | 5ta. 1-1 | 6ta. 0-1 |
-- Lujan | -- Comunicaciones | 4ta. 4-1 | 5ta. 1-0 | 6ta. 2-0 |
-- Armenio | -- Def. Unidos | 4ta. 1-2 | 5ta. 0-0 | 6ta. 4-2 |
-- Estudiantes | -- San Miguel | 4ta. 4-2 | 5ta. 3-0 | 6ta. 3-2 |
-- Español | -- Tristán Suarez | 4ta. 0-1 | 5ta. 0-1 | 6ta. 1-1 |
-- Alte. Brown | -- San Telmo | 4ta. 2-0 | 5ta. 2-1 | 6ta. 2-1 |
-- Colegiales | -- Sacachispas | 4ta. 2-0 | 5ta. 2-0 | 6ta. 3-0 |
-- Talleres | -- Riestra | 4ta. 3-2 | 5ta. 1-1 | 6ta. 5-1 |
-- Fenix | -- UAI Urquiza | 4ta. SUSP | 5ta. SUSP | 6ta. SUSP |
-- J.J. de Urquiza | -- Villa San Carlos | 4ta. 1-0 | 5ta. 1-1 | 6ta. 1-2 |
Foto: Prensa Estudiantes