15/09/2016

Se jugó el séptimo capítulo

EQUIPOEQUIPO4TA.5TA.6TA.
EQUIPO Atlanta EQUIPO Estudiantes 4TA. 3-2 5TA. 2-3 6TA. 0-5
EQUIPO Sportivo Italiano EQUIPO San Telmo 4TA. 0-0 5TA. 0-3 6TA. 1-1
EQUIPO Victoriano Arenas EQUIPO Fénix 4TA. 0-3 5TA. 3-1 6TA. 0-1
EQUIPO Colegiales EQUIPO Armenio 4TA. 1-4 5TA. 0-1 6TA. 1-2
EQUIPO Tristán Suárez EQUIPO Barracas Central 4TA. 0-3 5TA. 1-1 6TA. 2-0
EQUIPO Morón EQUIPO Defensores 4TA. 0-0 5TA. 4-2 6TA. 1-0
EQUIPO Brown EQUIPO Flandria 4TA. 1-2 5TA. 2-0 6TA. 0-0
EQUIPO JJ Urquiza EQUIPO Villa San Carlos 4TA. 3-1 5TA. 3-0 6TA. 0-0
EQUIPO UAI Urquiza EQUIPO Español 4TA. 0-2 5TA. 0-1 6TA. 0-0
EQUIPO Luján EQUIPO Laferrere 4TA. 2-1 5TA. 0-3 6TA. 1-3
EQUIPO Merlo EQUIPO Talleres (RE) 4TA. 0-1 5TA. 0-3 6TA. 1-3
EQUIPO Berazategui EQUIPO Ituzaingó 4TA. 5-1 5TA. 1-4 6TA. 1-1
EQUIPO Riestra EQUIPO Almagro 4TA. 2-2 5TA. 2-1 6TA. 1-2
EQUIPO Yupanqui EQUIPO Comunicaciones 4TA. 0-1 5TA. 1-2 6TA. 1-3

 

 

EQUIPOEQUIPO7MA.8VA.9NA.
EQUIPO Estudiantes EQUIPO Atlanta 7MA. 3-1 8VA. 5-1 9NA. 1-1
EQUIPO San Telmo EQUIPO Sportivo Italiano 7MA. 5-2 8VA. 5-0 9NA. 2-0
EQUIPO Fénix EQUIPO Victoriano Arenas 7MA. 1-0 8VA. 0-1 9NA. 2-0
EQUIPO Armenio EQUIPO Colegiales 7MA. 2-0 8VA. 2-0 9NA. 1-1
EQUIPO Barracas Central EQUIPO Tristán Suárez 7MA. 0-0 8VA. 2-1 9NA. 1-1
EQUIPO Defensores EQUIPO Morón 7MA. 1-2 8VA. 3-1 9NA. 1-4
EQUIPO Flandria EQUIPO Brown 7MA. 0-2 8VA. 1-0 9NA. 0-0
EQUIPO Villa San Carlos EQUIPO JJ Urquiza 7MA. 1-2 8VA. 1-0 9NA. 0-0
EQUIPO Español EQUIPO UAI Urquiza 7MA. 0-3 8VA. 1-2 9NA. 0-0
EQUIPO Laferrere EQUIPO Luján 7MA. 3-3 8VA. 0-1 9NA. 2-6
EQUIPO Talleres (RE) EQUIPO Deportivo Merlo 7MA. 0-2 8VA. 2-1 9NA. 2-0
EQUIPO Ituzaingó EQUIPO Berazategui 7MA. 2-7 8VA. 1-2 9NA. 3-0
EQUIPO Almagro EQUIPO Riestra 7MA. 2-2 8VA. 2-0 9NA. 1-1
EQUIPO Comunicaciones EQUIPO Yupanqui 7MA. 4-0 8VA. 4-1 9NA. 0-1

 

Posiciones Copa Campeonato

 

 

 

 

Posiciones Copa Integración

 

 

 

 

 

 

Créditos: Sabadogol, Enrique Castagniaro

loading