Platense y River encabezan sus zonas en las categorías Sub-14 y Sub-16, ambos se encaminan, a falta de dos fechas, para disputar las finales:
Programación de la fecha N° 4:
GRUPO A
Argentinos Juniors – Juventud Unida (JUE. 23/2 – Aux. CEFFA)
Sub-14: 17 hs
Sub-16: 18:45 hs
Banfield – SAT (MIE. 22/2 – Auxiliar Banfield)
Sub-14: 17 hs
Sub-16: 19:15 hs
Libre: River Plate
GRUPO B
Velez Sarsfield - Racing Club (MIE. 22/2 – Aux. Villa Olimpica)
Sub-14: 17 hs
Sub-16: 19:15 hs
Lanús - Gimnasia y Esgrima La Plata (Jugaron ayer)
Sub-14: Lanús: 4 – Gimnasia (LP): 1
Sub-16: Lanús: 3 – Gimnasia (LP): 0
Libre: Platense
Estos fueron los resultados de la fecha N° 3:
GRUPO A
Sub-14: Juventud Unida 6 – Banfield 1
Sub-16: Juventud Unida 1 – Banfield 12
Sub-14: River Plate 9 - Argentinos Juniors 0
Sub-16: River Plate 14 - Argentinos Juniors 0
Libre: SAT
GRUPO B
Sub-14: Racing Club 0 – Lanus 1
Sub-16: Racing Club 0 – Lanus 1
Sub-14: Platense – 1 Velez Sarsfield 0
Sub-16: Platense 2 - Velez Sarsfield 0
Libre: Gimnasia y Esgrima La Plata
TABLAS DE POSICIONES
Sub-14 - Grupo A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo RIVER PLATE | J 3 | G 3 | E 0 | P 0 | GF 18 | GC 1 | DF 17 | Pts. 9 |
Equipo BANFIELD | J 3 | G 2 | E 0 | P 1 | GF 15 | GC 6 | DF 9 | Pts. 6 |
Equipo SAT | J 2 | G 0 | E 1 | P 1 | GF 1 | GC 5 | DF -4 | Pts. 1 |
Equipo JUV UNIDA | J 2 | G 0 | E 1 | P 1 | GF 2 | GC 7 | DF -5 | Pts. 1 |
Equipo ARG JRS | J 2 | G 0 | E 0 | P 2 | GF 0 | GC 17 | DF -17 | Pts. 0 |
Sub-14 - Grupo B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo PLATENSE | J 3 | G 3 | E 0 | P 0 | GF 8 | GC 0 | DF 8 | Pts. 9 |
Equipo LANUS | J 4 | G 2 | E 0 | P 2 | GF 6 | GC 7 | DF -1 | Pts. 6 |
Equipo RACING | J 2 | G 1 | E 0 | P 1 | GF 2 | GC 1 | DF 1 | Pts. 3 |
Equipo VELEZ | J 2 | G 1 | E 0 | P 1 | GF 2 | GC 2 | DF 0 | Pts. 3 |
Equipo GIMNASIA LP | J 3 | G 0 | E 0 | P 3 | GF 1 | GC 9 | DF -8 | Pts. 0 |
Sub-16 - Grupo A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo RIVER PLATE | J 3 | G 3 | E 0 | P 0 | GF 29 | GC 1 | DF 28 | Pts. 9 |
Equipo BANFIELD | J 3 | G 2 | E 0 | P 1 | GF 21 | GC 4 | DF 17 | Pts. 6 |
Equipo SAT | J 2 | G 1 | E 0 | P 1 | GF 3 | GC 13 | DF -10 | Pts. 3 |
Equipo JUV UNIDA | J 2 | G 0 | E 0 | P 2 | GF 2 | GC 15 | DF -13 | Pts. 0 |
Equipo ARG JRS | J 2 | G 0 | E 0 | P 2 | GF 0 | GC 22 | DF -22 | Pts. 0 |
Sub-16 - Grupo B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo PLATENSE | J 3 | G 3 | E 0 | P 0 | GF 8 | GC 0 | DF 8 | Pts. 9 |
Equipo LANUS | J 4 | G 2 | E 0 | P 2 | GF 4 | GC 5 | DF -1 | Pts. 6 |
Equipo VELEZ | J 2 | G 1 | E 0 | P 1 | GF 1 | GC 2 | DF -1 | Pts. 3 |
Equipo GIMNASIA LP | J 3 | G 1 | E 0 | P 2 | GF 2 | GC 6 | DF -4 | Pts. 3 |
Equipo RACING | J 2 | G 0 | E 0 | P 2 | GF 1 | GC 3 | DF -2 | Pts. 0 |
ASÍ SE DISPUTA EL TORNEO:
Cada una de las zonas se disputará por el sistema de todos contra todos, a una sola rueda de partidos, por puntos, conforme al programa de partidos sorteado oportunamente. Los equipos ubicados en el primer puesto de cada una de las zonas clasificarán para la final regional.
La final nacional la disputarán los dos equipos provenientes de la Fase Regional Bs. As AFA y del Consejo Federal, los que resulten ganadores de cada categoría serán parte de la Fiesta Evolución que se disputará este año.
ASÍ ESTÁN DEFINIDOS LOS GRUPOS:
Grupo A
River Plate
Argentinos Juniors
Banfield
SAT
Juventud Unida
Grupo B
Platense
Vélez Sarsfield
Lanús
Gimnasia y Esgrima La Plata
Racing Club
Fixture y resultados:
GRUPO A
Fecha N° 1
Sub-14: River: 4 – SAT: 0
Sub-16: River: 12 – SAT: 0
Sub-14: Argentinos Juniors: 0 – Banfield: 8
Sub-16: Argentinos Juniors: 0 – Banfield: 8
Libre: Juventud Unida
Fecha N° 2:
Sub-14: Banfield: 1 - River: 5
Sub-16: Banfield: 1 - River: 3
Sub-14: SAT 1 - Juventud Unida 1
Sub-16: SAT 3 - Juventud Unida 1
Libre: Argentinos Juniors
Fecha N° 3:
Sub-14: Juventud Unida 6 – Banfield 1
Sub-16: Juventud Unida 1 – Banfield 12
Sub-14: River Plate 9 - Argentinos Juniors 0
Sub-16: River Plate 14 - Argentinos Juniors 0
Libre: SAT
Fecha N° 4:
Argentinos Juniors – Juventud Unida
Banfield – SAT
Libre: River Plate
Fecha N° 5:
SAT - Argentinos Juniors
Juventud Unida – River Plate
Libre: Banfield
GRUPO B
Fecha N° 1
Sub-14: Vélez: 2 – Lanús 1
Sub-16: Vélez: 1 – Lanús 0
Sub-14: Platense: 3 – Gimnasia (LP): 0
Sub-16: Platense: 2 – Gimnasia (LP): 0
Libre: Racing
Fecha N° 2:
Sub-14: Lanús 0 – Platense 4
Sub-16: Lanús 0 – Platense 4
Sub-14: Gimnasia y Esgrima La Plata 0 - Racing Club 2
Sub-16: Gimnasia y Esgrima La Plata 2 - Racing Club 1
Libre: Vélez
Fecha N° 3:
Sub-14: Racing Club 0 – Lanus 1
Sub-16: Racing Club 0 – Lanus 1
Sub-14: Platense – 1 Vélez Sarsfield 0
Sub-16: Platense 2 - Vélez Sarsfield 0
Libre: Gimnasia y Esgrima La Plata
Fecha N° 4:
Velez Sarsfield - Racing Club
Lanús - Gimnasia y Esgrima La Plata
Libre: Platense
Fecha N° 5:
Gimnasia y Esgrima La Plata - Vélez
Racing Club – Platense
Libre: Lanús
Esta competición es organizada por Desarrollo de AFA, en el plan del programa Evolución Conmebol, junto al Consejo Federal y la Comisión de Femenino de AFA, para seguir promoviendo el desarrollo del futbol femenino.
Fotos: Club Platense – Club River Plate