| ZONA A | 4ta | 5ta | 6ta |
| SAN MIGUEL - LUJAN | 2-2 | 2-0 | 2-0 |
| FLANDRIA - FENIX | SUSP | SUSP | SUSP |
| J-J- DE URQUIZA - COLEGIALES | 0-2 | 1-2 | 0-4 |
| ACASSUSO - ARMENIO | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
| EXCURSIONISTAS - MERLO | 5-0 | 1-2 | 1-0 |
| DEF- UNIDOS - MIDLAND | SUSP | SUSP | SUSP |
| ZONA B |
|
| |
| VILLA SAN CARLOS - SAN MARTIN (B) | SUSP | SUSP | SUSP |
| UAI URQUIZA - CAÑUELAS | SUSP | SUSP | SUSP |
| ARGENTINO DE QUILMES - ESPAÑOL | 0-2 | 1-3 | 0-3 |
| LOS ANDES - LAFERRERE | 2-1 | 5-1 | 4-2 |
| COMUNICACIONES - SACACHISPAS | SUSP | SUSP | SUSP |
| ZONA A | 7ma | 8va | 9na |
| LUJAN - SAN MIGUEL | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
| FENIX - FLANDRIA | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
| COLEGIALES – J.J. DE URQUIZA | 2-0 | 3-2 | 1-1 |
| ARMENIO -ACASSUSO | 0-2 | 1-3 | 1-1 |
| MERLO - EXCURSIONISTAS | SUSP | SUSP | SUSP |
| MIDLAND - DEF- UNIDOS | 1-0 | 1-1 | 1-1 |
| ZONA B |
|
| |
| SAN MARTIN (B) - VILLA SAN CARLOS | SUSP | SUSP | SUSP |
| CAÑUELAS - UAI URQUIZA | 0-1 | 1-0 | 1-1 |
| ESPAÑOL - ARGENTINO DE QUILMES | 3-0 | 1-0 | SUSP |
| LAFERRERE - LOS ANDES | SUSP | SUSP | SUSP |
| SACACHISPAS - COMUNICACIONES | 1-0 | 1-1 | 1-2 |