Torneos Argentinos Juniors campeón

Publicado: 12/07/2017
Argentinos Juniors campeón

En Paternal todo es alegría. Aquel fatídico 21 de mayo de 2016, fecha en la que se sentenció su descenso a la Primera B Nacional, ya quedó atrás. Argentinos Juniors se consagró campeón del torneo y, de esta manera, volverá a jugar en la máxima categoría del fútbol argentino a falta de tres fechas para la finalización del certamen. 

El ascenso ya estaba asegurado. De la mano de Gabriel Heinze, el equipo mostró un gran funcionamiento a lo largo de la temporada. Se mantuvo en la cima de la tabla durante todo el torneo y ratificó su buen juego con resultados. 

Esta tarde fue la coronación. Tras la victoria 2-1 ante Chicago en Mataderos, Argentinos sumó 84 puntos (24 ganados, 12 empatados y 6 perdidos), y así su retorno será como máximo líder. ¡Felicidades campeón!

 

 

 

 

 

Plantel 

 

Lucas Cháves

Federico Lanzillotta

Agustín Alberione

Guillermo Benítez

Nicolás Freire

Joaquín Laso

Kevin Mac Allister

Sebastián Martínez

Leonel Mosevich

Gonzalo Piovi

Jonathan Sandoval

Miguel Angel Torrén

Facundo Barboza

Damián Batallini

Iván Colman

Ezequiel Ham

Alexis Mac Allister

Gastón Machín

Esteban Rolón

Iván Silva

Javier Cabrera

Francisco Fydriszewski

Nicolás González

Fabricio Lenci

Lautaro Mesa

Braian Romero

Esteban Rueda

 

 

Cuerpo técnico

 

Director técnico: Gabriel Heinze

Ayudante de campo: Mariano Toedtli

Segundo ayudante de campo: Julio Vaccari

Preparador físico: Javier Vilamitjana

Preparador físico alterno: Juan Zeidán

Analista de video: Diego Navone

Médicos: José Artese y Martín Simos

Kinesiólogo: Fernando Alegre

Utileros: Carlos Canzoniere, Cristian Pérez y Lucas Pérez

 

 

 

Campaña completa

 

1 San Martin (T)   V 2 - 2 28/08/2016

2 Crucero (M)   L 1 - 0 05/09/2016

3 Estudiantes (SL)   V 2 - 1 12/09/2016
4 Douglas Haig   L 1 - 1 25/10/2016
5 Villa Dalmine   V 0 - 2 21/09/2016
6 Atl. Parana   L 1 - 0 02/11/2016

7 Brown (A)   V 0 - 1 14/03/2017
8 Brown (PM)   L 0 - 2 08/10/2016
9 All Boys   V 3 - 0 13/10/2016
10 Ferro   L 3 - 1 17/10/2016
11 Almagro   V 0 - 0 22/10/2016

12 Central Cordoba (SdE)   L 0 - 0 30/10/2016
13 Boca Unidos   V 0 - 1 06/11/2016
14 Ind Rivadavia   L 3 - 1 13/11/2016
15 Santamarina   V 3 - 0 19/11/2016
16 Flandria   L 2 - 0 22/11/2016
17 Juventud Unida (G)   V 0 - 0 27/11/2016
18 Los Andes   L 1 - 1 05/12/2016
19 Gimnasia (J)   V 1 - 0 11/12/2016
20 Nueva Chicago   L 2 - 0 14/12/2016
 
22 Instituto   V 1 - 2 10/03/2017

23 Chacarita   L 1 - 0 20/03/2017
24 San Martin (T)   L 3 - 1 24/03/2017
25 Crucero (M)   V 1 - 1 03/04/2017
26 Estudiantes (SL)   L 4 - 1 10/04/2017
27 Douglas Haig   V 1 - 0 15/04/2017
28 Villa Dalmine   L 2 - 0 19/04/2017
29 Atl. Parana   V 1 - 0 23/04/2017
30 Brown (A)   L 0 - 0 30/04/2017
31 Brown (PM)   V 0 - 0 06/05/2017
32 All Boys   L 5 - 1 10/05/2017
33 Ferro   V 0 - 0 15/05/2017
34 Almagro   L 0 - 0 22/05/2017
35 Central Cordoba (SdE)   V 1 - 0 28/05/2017

36 Boca Unidos   L 3 - 0 05/06/2017
37 Ind Rivadavia   V 1 - 2 11/06/2017
38 Santamarina   L 1 - 0 17/06/2017
39 Flandria   V 1 - 0 22/06/2017
40 Juventud Unida (G)   L 4 - 0 26/06/2017

41 Los Andes   V 1 - 1 01/07/2017
42 Gimnasia (J)   L 1 - 0 08/07/2017
43 Nueva Chicago   V 2 - 1 12/07/2017

45 Instituto   L    A jugarse  

46 Chacarita   V A jugarse