FECHA 4
LOCAL | VISITANTE | 4a. | 5a. | 6a. |
---|---|---|---|---|
LOCAL Zona A | VISITANTE | 4a. | 5a. | 6a. |
LOCAL San Lorenzo | VISITANTE River | 4a. 4-1 | 5a. 1-1 | 6a. 1-1 |
LOCAL Atlético Tucumán | VISITANTE Vélez | 4a. 1-1 | 5a. 0-2 | 6a. 2-3 |
LOCAL Independiente | VISITANTE Tigre | 4a. 2-2 | 5a. 0-0 | 6a. 1-1 |
LOCAL Temperley | VISITANTE Banfield | 4a. 1-2 | 5a. 1-4 | 6a. 0-4 |
LOCAL Estudiantes | VISITANTE Defensa y Justicia | 4a. 1-2 | 5a. 2-0 | 6a. 4-0 |
LOCAL Talleres | VISITANTE Rosario Central | 4a. 4-2 | 5a. 1-1 | 6a. 7-1 |
LOCAL Colón | VISITANTE San Martín | 4a. POST | 5a. POST | 6a. POST |
LOCAL Zona B | VISITANTE | 4a. | 5a. | 6a. |
LOCAL Huracán | VISITANTE Boca | 4a. 0-1 | 5a. 1-0 | 6a. 0-4 |
LOCAL Arsenal | VISITANTE Argentinos | 4a. 0-2 | 5a. 0-3 | 6a. 2-4 |
LOCAL Gimnasia | VISITANTE Racing | 4a. 2-0 | 5a. 2-3 | 6a. 2-2 |
LOCAL Lanús | VISITANTE Newell's | 4a. POST | 5a. POST | 6a. POST |
LOCAL Chacarita | VISITANTE Belgrano | 4a. POST | 5a. POST | 6a. POST |
LOCAL Godoy Cru | VISITANTE | 4a. | 5a. | 6a. |
LOCAL | VISITANTE | 7a. | 8a. | 9a. |
---|---|---|---|---|
LOCAL Zona A | VISITANTE | 7a. | 8a. | 9a. |
LOCAL River | VISITANTE San Lorenzo | 7a. 3-1 | 8a. 0-3 | 9a. 1-2 |
LOCAL Vélez | VISITANTE Atlético Tucumán | 7a. 3-0 | 8a. 1-0 | 9a. 3-0 |
LOCAL Tigre | VISITANTE Independiente | 7a. 1-1* | 8a. SUSP | 9a. SUSP |
LOCAL Banfield | VISITANTE Temperley | 7a. 2-1 | 8a. 1-2 | 9a. 1-1 |
LOCAL Defensa y Justicia | VISITANTE Estudiantes | 7a. SUSP | 8a. SUSP | 9a. SUSP |
LOCAL Rosario Central | VISITANTE Talleres | 7a. POST | 8a. POST | 9a. POST |
LOCAL San Martín | VISITANTE Colón | 7a. 0-2 | 8a. 1-3 | 9a. 0-0 |
LOCAL Zona B | VISITANTE | 7a. | 8a. | 9a. |
LOCAL Boca | VISITANTE Huracán | 7a. 4-1 | 8a. 3-0 | 9a. 2-0 |
LOCAL Argentinos | VISITANTE Arsenal | 7a. 1-2 | 8a. 2-1 | 9a. 3-2 |
LOCAL Racing | VISITANTE Gimnasia | 7a. 2-4 | 8a. 2-0 | 9a. 2-0 |
LOCAL Newell's | VISITANTE Lanús | 7a. POST | 8a. POST | 9a. POST |
LOCAL Belgrano | VISITANTE Chacarita | 7a. 1-2 | 8a. 5-0 | 9a. 3-1 |
LOCAL Patronato | VISITANTE Godoy Cruz | 7a. 0-2 | 8a. 1-0 | 9a. 1-0 |
LOCAL Olimpo | VISITANTE Unión | 7a. 1-3 | 8a. 1-2 | 9a. 0-3 |
* Se suspendió a los 43' ST.
Foto: Prensa River