El fútbol juvenil sigue dando inicio a sus torneos oficiales de la temporada 2025. El sábado, los Juveniles de Primera Nacional comenzaron su certamen en la Zona Metropolitana, con la participación de 24 clubes. La inauguración oficial del campeonato se llevó a cabo en el Estadio "Alfredo Ramos", del Club Comunicaciones, donde las divisiones mayores de la institución de Agronomía recibieron a sus pares del Club Atlético San Telmo. Allí, dirigentes de ambos clubes, junto a los miembros de la mesa directiva de la Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil, realizaron el puntapié inicial de este torneo formativo.
Dante Majori, presidente de la Comisión, se mostró muy satisfecho por el trabajo realizado por todos los clubes para comenzar el campeonato en tiempo y forma. Además, destacó el compromiso de la Asociación del Fútbol Argentino más allá de la organización del aspecto deportivo: "La revisión médica y el seguimiento de la asistencia de los jóvenes jugadores a sus estudios son pilares de esta gestión que iniciamos hace ocho años con el presidente Tapia y toda la dirigencia. Ojalá tengamos un gran torneo", manifestó Majori.
El próximo fin de semana comenzará la "Zona Interior", del cual participarán 13 Instituciones.
Aquí los resultados de la primera fecha
| Fecha/hora | Estadio | Partido | 4ta | 5ta | 6ta |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 09:00 | LOS CARDALES | DEF. DE BELGRANO - ACASSUSO | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
| 05.04.2025 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) - QUILMES | 0-3 | 1-3 | 1-1 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO | ATLANTA - COLEGIALES | 6-0 | 0-0 | 7-1 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO | ALTE. BROWN - ALMAGRO | 4-1 | 3-0 | 0-0 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO SFP GONNET | AGROPECUARIO - DEP. MORON | 2-3 | 2-2 | 1-2 |
| 06.04.2025 09:00 | AUXILIAR | SAN MIGUEL - VILLA DALMINE | 0-2 | 1-1 | 1-1 |
| 05.04.2025 09:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS - NUEVA CHICAGO | 3-3 | 0-4 | 0-1 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO | TRISTAN SUAREZ - TEMPERLEY | 1-4 | 2-1 | 0-0 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES - ALL BOYS | 3-2 | 0-1 | 4-1 |
| 06.04.2025 09:00 | AUXILIAR | BROWN (A) - ARSENAL | 0-5 | 0-1 | 0-4 |
| 05.04.2025 09:00 | VILLA ALBERTINA | LOS ANDES - CHACARITA JRS | 1-2 | 1-1 | 2-0 |
| 05.04.2025 10:00 | COMUNICACIONES | COMUNICACIONES - SAN TELMO | 0-3 | 0-1 | 3-0 |
| Fecha/hora | Estadio | Partido | 7ma | 8va | 9na |
| 05.04.2025 09:00 | PRINCIPAL | ACASSUSO - DEF. DE BELGRANO | 2-1 | 1-0 | 0-0 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO | QUILMES - TALLERES (RE) | 2-3 | 2-0 | 2-0 |
| 05.04.2025 09:00 | UNION DEL VISO | COLEGIALES - ATLANTA | 0-5 | 1-4 | 2-0 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO | ALMAGRO - ALTE. BROWN | 0-3 | 1-1 | 3-0 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO | DEP. MORON - AGROPECUARIO | 0-4 | 1-1 | 2-0 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO | VILLA DALMINE - SAN MIGUEL | POST | 1-0 | 0-0 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO | NUEVA CHICAGO - DEF. UNIDOS | 2-1 | 6-0 | 4-1 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO BERACA | TEMPERLEY - TRISTAN SUAREZ | 4-1 | 1-0 | 2-0 |
| 05.04.2025 09:00 | PINTITAS | ALL BOYS - ESTUDIANTES | 1-2 | 2-1 | 0-3 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO | ARSENAL - BROWN (A) | 2-0 | 3-2 | 2-0 |
| 05.04.2025 09:00 | PREDIO | CHACARITA JRS - LOS ANDES | 1-2 | 1-0 | 3-1 |
| 06.04.2025 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO - COMUNICACIONES | 1-3 | 0-0 | 0-2 |
