FECHA 3
| Local | Visitante | 4a. | 5a. | 6a. |
| Olimpo | Flandria | 0-2 | 3-0 | 3-0 |
| Quilmes | Brown de Adrogué | 1-0 | 3-0 | 6-0 |
| Chacarita | Deportivo Morón | 0-1 | 1-2 | 3-0 |
| Temperley | Los Andes | 1-4 | 1-0 | 3-3 |
| Camioneros | Almagro | 1-1 | 0-0 | 3-2 |
| Ferro | Sarmiento | 2-0 | 0-1 | 2-0 |
| All Boys | Arsenal | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
| Almirante Brown | Nueva Chicago | 1-0 | 1-2 | 0-1 |
| Atlético de Rafaela | Boca Unidos | SUSP | SUSP | SUSP |
| Juventud Unida de Gualeguaychú | Chaco For Ever | 3-1 | 0-1 | 1-0 |
| Crucero del Norte | Sarmiento de Resistencia | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Estudiantes de San Luis | Maipú | 0-1 | 2-1 | 4-0 |
| Independiente Rivadavia | Instituto | 0-0 | 1-0 | 2-2 |
| Gimnasia de Mendoza | Estudiantes de Río Cuarto | 2-1 | 0-0 | 2-1 |
| Local | Visitante | 7a. | 8a. | 9a. |
| Flandria | Olimpo | |||
| Brown de Adrogué | Quilmes | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
| Deportivo Morón | Chacarita | 0-5 | 1-3 | 1-3 |
| Los Andes | Temperley | 0-3 | 0-2 | 0-2 |
| Almagro | Camioneros | 1-2 | 0-3 | 0-2 |
| Sarmiento | Ferro | 1-1 | 2-2 | 1-2 |
| Nueva Chicago | Almirante Brown | 1-1 | 3-1 | 1-1 |
| Arsenal | All Boys | 2-2 | 4-0 | 2-1 |
| Boca Unidos | Atlético de Rafaela | 1-1 | 3-1 | 0-3 |
| Chaco For Ever | Juventud Undiad de Gualeguaychú | 0-2 | 4-4 | 2-1 |
| Sarmiento de Resistencia | Crucero del Norte | 3-0 | 1-0 | 1-2 |
| Estudiantes de Río Cuarto | Gimnasia de Mendoza | 1-1 | 3-0 | 0-2 |
| Maipú | Estudiantes de San Luis | 1-2 | 2-2 | 0-4 |
| Instituto | Independiente Rivadavia | SUSP | SUSP | SUSP |
Foto: Prensa Flandria