El Mundial Sub 20 de 1979 disputado en Japón, fue el primero que obtuvo la Selección Argentina juvenil tras derrotar 3-1 en la final a la Unión Soviética. A sólo un año de consagrarse campeón anfitrión con la mayor, el equipo dirigido por César Luis Menotti hizo un torneo perfecto: fue el más goleador con 20 tantos, obtuvo la mayor cantidad de puntos en la tabla general (12 unidades), y se quedó con el premio a la Bota de Oro y de Plata de la mano de Ramón Díaz (hizo ocho goles) y Diego Armando Maradona (marcó seis).
Plantel completo:
Dorsal | Jugador | Posición |
---|---|---|
Dorsal 1 | Jugador Sergio García | Posición Arquero |
Dorsal 12 | Jugador Rafael Seria | Posición Arquero |
Dorsal 2 | Jugador Juan Simón | Posición Defensor |
Dorsal 3 | Jugador Hugo Alves | Posición Defensor |
Dorsal 4 | Jugador Abelardo Carabelli | Posición Defensor |
Dorsal 6 | Jugador Rubén Rossi | Posición Defensor |
Dorsal 14 | Jugador Jorge Piaggio | Posición Defensor |
Dorsal 15 | Jugador Marcelo Bachino | Posición Defensor |
Dorsal 5 | Jugador Darío Sperandío | Posición Volante |
8 | Juan Barbas | Volante |
---|---|---|
8 10 | Juan Barbas Diego A. Maradona | Volante Volante |
8 17 | Juan Barbas Juan José Meza | Volante Volante |
8 13 | Juan Barbas Osvaldo Rinaldi | Volante Volante |
8 7 | Juan Barbas Osvaldo Escudero | Volante Delantero |
8 9 | Juan Barbas Ramón Díaz | Volante Delantero |
8 11 | Juan Barbas Ganriel Calderón | Volante Delantero |
8 16 | Juan Barbas Alfredo Torres | Volante Delantero |
8 18 | Juan Barbas José Luis Lanao | Volante Delantero |
Entrenador | César Luis Menotti |
---|
Primera Ronda
Fecha 1:
Estadio Omiya (JPN)
26 ago. 1979

ARGENTINA 5 INDONESIA 0
-Ramón Díaz
(10', 23', 25')
-Diego Maradona
(19', 39')
Fecha 2:
Estadio Omiya (JPN)
28 agosto 1979

YUGOSLAVIA 0 ARGENTINA 1
-Osvaldo Escudero
(55´)
Fecha 3:
Estadio Omiya (JPN)
30 agosto 1979
POLONIA 1 ARGENTINA 4
-Andrzej Palasz -Diego Maradona (27´),
-Gabriel Calderón (23', 70'),
-Juan Simón (35´)
Tabla de posiciones:
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS ARGENTINA | PJ 3 | G 3 | E 0 | P 0 | GF 10 | GC 1 | +/- 9 | Pts 6 | |
EQUIPOS POLONIA | PJ 3 | G 2 | E 0 | P 1 | GF 9 | GC 4 | +/- 5 | Pts 4 | |
EQUIPOS YUGOSLAVIA | PJ 3 | G 1 | E 0 | P 2 | GF 5 | GC 3 | +/- 2 | Pts 2 | |
EQUIPOS INDONESIA | PJ 3 | G 0 | E 0 | P 3 | GF 0 | GC 16 | +/- -16 | Pts 0 |
2.jpg)
Segunda fase
Cuartos de final:
Olympic Stadium; Tokyo (JPN)
02 sep. 1979
ARGENTINA 5 ARGELIA 0
-D. Maradona (25´)
-Gabriel Calderón (34')
-R. Díaz (39',51',66')
Semifinal: