El calendario de la pelota marca el comienzo de las temporadas para la segunda mitad del año, y es por eso que, sin estar exento a esta regla, el análisis del 2017 en su totalidad ya tiene a un campeón, correspondiente a la competencia 2016/2017, y a un líder que asoma en una tabla muy disputada tras 12 fechas jugadas en la 2017/2018. Sí, hablamos de Argentinos Juniors, como representante del primer caso, y de Atlético de Rafaela, reciente descendido de Primera División que está haciendo valer su poderío en el presente certamen.
Primer semestre
Para comenzar el desglose estadístico utilizaremos la línea cronológica de 2017 como guía. Entonces, cabe destacar que el Argentinos Juniors de Gabriel Heinze se destacó a lo largo de todo el campeonato que concluyó el domingo 30 de julio cosechando un total de 88 puntos en 44 encuentros, fruto de 25 triunfos, 13 empates y 6 derrotas. Fueron 11 unidades las que mantuvo de diferencia con Chacarita, equipo comandado por Gastón Coyette que también obtuvo su plaza en la máxima categoría de cara al segundo semestre.
Argentinos Juniors campeón 2016/2017
Plantel
Lucas Cháves
Federico Lanzillotta
Agustín Alberione
Guillermo Benítez
Nicolás Freire
Joaquín Laso
Kevin Mac Allister
Sebastián Martínez
Leonel Mosevich
Gonzalo Piovi
Jonathan Sandoval
Miguel Angel Torrén
Facundo Barboza
Damián Batallini
Iván Colman
Ezequiel Ham
Alexis Mac Allister
Gastón Machín
Esteban Rolón
Iván Silva
Javier Cabrera
Francisco Fydriszewski
Nicolás González
Fabricio Lenci
Lautaro Mesa
Braian Romero
Esteban Rueda
Cuerpo técnico
Director técnico: Gabriel Heinze
Ayudante de campo: Mariano Toedtli
Segundo ayudante de campo: Julio Vaccari
Preparador físico: Javier Vilamitjana
Preparador físico alterno: Juan Zeidán
Analista de video: Diego Navone
Médicos: José Artese y Martín Simos
Kinesiólogo: Fernando Alegre
Utileros: Carlos Canzoniere, Cristian Pérez y Lucas Pérez
Campaña completa
1 | San Martin (T) | -- | V | 2 - 2 | 28/08/2016 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | San Martin (T) Crucero (M) | -- | V L | 2 - 2 1 - 0 | 28/08/2016 05/09/2016 | -- |
1 3 | San Martin (T) Estudiantes (SL) | -- | V V | 2 - 2 2 - 1 | 28/08/2016 12/09/2016 | -- |
1 4 | San Martin (T) Douglas Haig | -- | V L | 2 - 2 1 - 1 | 28/08/2016 25/10/2016 | -- |
1 5 | San Martin (T) Villa Dalmine | -- | V V | 2 - 2 0 - 2 | 28/08/2016 21/09/2016 | -- |
1 6 | San Martin (T) Atl. Parana | -- | V L | 2 - 2 1 - 0 | 28/08/2016 02/11/2016 | -- |
1 7 | San Martin (T) Brown (A) | -- | V V | 2 - 2 0 - 1 | 28/08/2016 14/03/2017 | -- |
1 8 | San Martin (T) Brown (PM) | -- | V L | 2 - 2 0 - 2 | 28/08/2016 08/10/2016 | -- |
1 9 | San Martin (T) All Boys | -- | V V | 2 - 2 3 - 0 | 28/08/2016 13/10/2016 | -- |
1 10 | San Martin (T) Ferro | -- | V L | 2 - 2 3 - 1 | 28/08/2016 17/10/2016 | -- |
1 11 | San Martin (T) Almagro | -- | V V | 2 - 2 0 - 0 | 28/08/2016 22/10/2016 | -- |
1 12 | San Martin (T) Central Cordoba (SdE) | -- | V L | 2 - 2 0 - 0 | 28/08/2016 30/10/2016 | -- |
1 13 | San Martin (T) Boca Unidos | -- | V V | 2 - 2 0 - 1 | 28/08/2016 06/11/2016 | -- |
1 14 | San Martin (T) Ind Rivadavia | -- | V L | 2 - 2 3 - 1 | 28/08/2016 13/11/2016 | -- |
1 15 | San Martin (T) Santamarina | -- | V V | 2 - 2 3 - 0 | 28/08/2016 19/11/2016 | -- |
1 16 | San Martin (T) Flandria | -- | V L | 2 - 2 2 - 0 | 28/08/2016 22/11/2016 | -- |
1 17 | San Martin (T) Juventud Unida (G) | -- | V V | 2 - 2 0 - 0 | 28/08/2016 27/11/2016 | -- |
1 18 | San Martin (T) Los Andes | -- | V L | 2 - 2 1 - 1 | 28/08/2016 05/12/2016 | -- |
1 19 | San Martin (T) Gimnasia (J) | -- | V V | 2 - 2 1 - 0 | 28/08/2016 11/12/2016 | -- |
1 20 | San Martin (T) Nueva Chicago | -- | V L | 2 - 2 2 - 0 | 28/08/2016 14/12/2016 | -- |
1 22 | San Martin (T) Instituto | -- | V V | 2 - 2 1 - 2 | 28/08/2016 10/03/2017 | -- |
1 23 | San Martin (T) Chacarita | -- | V L | 2 - 2 1 - 0 | 28/08/2016 20/03/2017 | -- |
1 24 | San Martin (T) San Martin (T) | -- | V L | 2 - 2 3 - 1 | 28/08/2016 24/03/2017 | -- |
1 25 | San Martin (T) Crucero (M) | -- | V V | 2 - 2 1 - 1 | 28/08/2016 03/04/2017 | -- |
1 26 | San Martin (T) Estudiantes (SL) | -- | V L | 2 - 2 4 - 1 | 28/08/2016 10/04/2017 | -- |
1 27 | San Martin (T) Douglas Haig | -- | V V | 2 - 2 1 - 0 | 28/08/2016 15/04/2017 | -- |
1 28 | San Martin (T) Villa Dalmine | -- | V L | 2 - 2 2 - 0 | 28/08/2016 19/04/2017 | -- |
1 29 | San Martin (T) Atl. Parana | -- | V V | 2 - 2 1 - 0 | 28/08/2016 23/04/2017 | -- |
1 30 | San Martin (T) Brown (A) | -- | V L | 2 - 2 0 - 0 | 28/08/2016 30/04/2017 | -- |
1 31 | San Martin (T) Brown (PM) | -- | V V | 2 - 2 0 - 0 | 28/08/2016 06/05/2017 | -- |
1 32 | San Martin (T) All Boys | -- | V L | 2 - 2 5 - 1 | 28/08/2016 10/05/2017 | -- |
1 33 | San Martin (T) Ferro | -- | V V | 2 - 2 0 - 0 | 28/08/2016 15/05/2017 | -- |
1 34 | San Martin (T) Almagro | -- | V L | 2 - 2 0 - 0 | 28/08/2016 22/05/2017 | -- |
1 35 | San Martin (T) Central Cordoba (SdE) | -- | V V | 2 - 2 1 - 0 | 28/08/2016 28/05/2017 | -- |
1 36 | San Martin (T) Boca Unidos | -- | V L | 2 - 2 3 - 0 | 28/08/2016 05/06/2017 | -- |
1 37 | San Martin (T) Ind Rivadavia | -- | V V | 2 - 2 1 - 2 | 28/08/2016 11/06/2017 | -- |
1 38 | San Martin (T) Santamarina | -- | V L | 2 - 2 1 - 0 | 28/08/2016 17/06/2017 | -- |
1 39 | San Martin (T) Flandria | -- | V V | 2 - 2 1 - 0 | 28/08/2016 22/06/2017 | -- |
1 40 | San Martin (T) Juventud Unida (G) | -- | V L | 2 - 2 4 - 0 | 28/08/2016 26/06/2017 | -- |
1 41 | San Martin (T) Los Andes | -- | V V | 2 - 2 1 - 1 | 28/08/2016 01/07/2017 | -- |
1 42 | San Martin (T) Gimnasia (J) | -- | V L | 2 - 2 1 - 0 | 28/08/2016 08/07/2017 | -- |
1 43 | San Martin (T) Nueva Chicago | -- | V V | 2 - 2 2 - 1 | 28/08/2016 12/07/2017 | -- |
1 45 | San Martin (T) Instituto | -- | V L | 2 - 2 1 - 0 | 28/08/2016 23/07/2017 | -- |
1 46 | San Martin (T) Chacarita | -- | V V | 2 - 2 1 - 1 | 28/08/2016 30/07/2017 |
Equipos descendidos: Atlético Paraná, Douglas Haig, Crucero del Norte y Central Córdoba (Santiago del Estero).
¿Más números? Claro, porque fueron 1.084 goles convertidos en los 506 partidos jugados, marcando una media de 2,14 tantos por cotejo. Los conjuntos dueños de casa festejaron en 638 oportunidades, mientras que la visita se llevó 446 alegrías. En tanto, fueron 218 victorias para locales contra 122 para visitantes; el resto, 166, empates. Y las estadísticas de la temporada 2016/2017 se cierran con Rodrigo Salinas como exponente del grito sagrado: marcó 30 goles para Chacarita. Chapeau.
Segundo semestre
Detenemos el reloj en el momento actual, ya que mientras se escriben estas líneas culminó la disputa de los primeros 12 capítulos de la temporada 2017/2018. Eso sí, el encuentro entre All Boys y Ferro, correspondiente a la fecha 12, fue postergado. Entonces, en total se disputaron 143 partidos en lo que va del torneo, dejando 277 goles para el disfrute del futbolero. ¿El promedio? 1,94 celebraciones por encuentro. ¿Cómo siguen los datos duros? Con los 177 tantos marcados por equipos anfitriones contra los 100 anotados por visitantes. En cuanto a los triunfos en el resultado final, fueron 68 para los locales y 24 victorias que quedaron en manos de los huéspedes, además de 51 paridades. Las posiciones, goleadores y los planteles se detallan a continuación...
Tabla de posiciones, temporada 2017/2018
Fixture completo
Goleadores
Planteles
Promedios