Zona 1
| EQUIPO | EQUIPO | 2003 | 2004 | 2005 |
| River | Sportivo Barracas | 11-0 | 12-0 | 8-1 |
| Defensores | Don Bosco | 2-1 | 2-1 | 1-1 |
| Gimnasia | Independiente | 0-0 | 0-4 | 2-3 |
| Victoriano Arenas | San Martín | 3-0 | 2-2 | 9-0 |
| Los Andes | Lanús | 0-3 | 0-0 | 0-3 |
| Argentino de Quilmes | El Porvenir | 1-1 | 0-3 | 1-4 |
| Tristán Suárez | Quilmes | 0-5 | 0-0 | 0-5 |
| Barracas | Dock Sud | 0-1 | 1-1 | 3-1 |
| Defensa y Justicia | Franja de Oro | 0-2 | 2-0 | 1-1 |
Zona 2
| EQUIPO | EQUIPO | 2003 | 2004 | 2005 |
| Huracán | Paraguayo | 9-1 | 4-0 | 4-2 |
| Juventud Unida | All Boys | Postergado | Postergado | Postergado |
| Argentino de Merlo | Almirante Brown | 1-6 | 0-7 | 0-1 |
| Armenio | Colegiales | 0-2 | 0-1 | 1-6 |
| Flandria | Vélez | 0-1 | 0-14 | 0-11 |
| Comunicaciones | Platense | 1-3 | 0-3 | 0-3 |
| Defensores del Chaco | Villa Dálmine | 0-4 | 1-4 | 0-8 |
| Alem | Almagro | 4-2 | 3-2 | 0-1 |
| Argentinos | Español | 9-0 | 8-0 | 6-1 |
Zona 3
| EQUIPO | EQUIPO | 2003 | 2004 | 2005 |
| Cambaceres | Boca | 0-11 | 0-11 | 0-8 |
| San Martín (MG) | Atlanta | 1-3 | 2-4 | 0-2 |
| Racing | Estudiantes (LP) | 0-1 | 3-2 | 2-1 |
| Brown | Camioneros | 1-2 | No presentó Brown | 0-1 |
| Banfield | Temperley | 1-0 | 0-0 | 2-0 |
| Talleres | Berazategui | 5-0 | 1-1 | 0-1 |
| Arsenal | Cañuelas | 8-1 | 14-0 | 9-0 |
| San Telmo | Lamadrid | 1-0 | 2-2 | 3-1 |
| Laferrere | Chacarita | 0-2 | 0-2 | 0-4 |
Zona 4
| EQUIPO | EQUIPO | 2003 | 2004 | 2005 |
| Midland | San Lorenzo | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
| Tigre | San Miguel | 0-0 | 1-0 | 1-2 |
| Chicago | Merlo | 3-0 | 3-0 | 4-1 |
| Excursionistas | Fénix | 0-1 | 4-2 | 3-0 |
| Ferro | Luján | 12-0 | 5-1 | 10-0 |
| Acassuso | Morón | 2-1 | 0-1 | 2-1 |
| Defensores Unidos | Ituzaingó | 3-1 | 2-4 | 0-4 |
| Estudiantes (BA) | Puerto Nuevo | 8-2 | 2-0 | 2-2 |
| UAI Urquiza | Rosario Central | 0-4 | 0-2 | 0-1 |
Interzonales
| EQUIPO | EQUIPO | 2003 | 2004 | 2005 |
| Riestra | Sportivo Italiano | 2-4 | 1-0 | 4-1 |
| Yupanqui | Liniers | 0-0 | 2-1 | 2-3 |
Los chicos les dieron clase a los padres: mirá la iniciativa para fomentar la diversión por sobre todo lo demás...