Platense consiguió el objetivo. Luego de derrotar 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires con el tanto de José Vizcarra, en el partido a desempate (tras haber quedado igualados con 64 puntos al finalizar la temporada regular, se enfrentaron en cancha de Lanús), los de Saavedra gritaron campeón en la última fecha y le dijeron adiós a la Primera B. El equipo que conduce Fernando Ruiz volverá a jugar en la B Nacional ocho años después de aquel descenso en la temporada 2009/2010.
Con los goles del histórico Daniel Vega (12 tantos), Facundo Curuchet (nueve) y José Vizcarra (ocho), sumado a una base sólida de mitad de cancha hacia atrás, los de Saavedra llegaron a lo más alto y hoy están a puro festejo. ¡Felicitaciones!

Síntesis del desempate:
Plantel
| PORTEROS | |
| Jorge De Olivera | 35 años |
| Andrés Desábato | 28 años |
| Nahuel Clavero | 21 años |
| Nicolás Felker | 22 años |
| DEFENSORES | |
| Emanuel Bocchino | 30 años |
| Federico Briones | 24 años |
| Franco Cabral | 23 años |
| Nazareno Fernández Colombo | 21 años |
| Facundo Gómez | 29 años |
| Juan Infante | 22 años |
| Darío Leguiza | 25 años |
| Geronimo Galeano | 33 años |
| Gustavo Toranzo | 30 años |
| Nicolás Morgantini | 22 años |
| VOLANTES | |
| Jonathan Bustos | 23 años |
| Emiliano Carrasco | 25 años |
| Emanuel Carreira | 31 años |
| Miguel Conicelli | 23 años |
| Ezequiel Gallegos | 27 años |
| Hernán Lamberti | 33 años |
| Juan Manuel Olivares | 29 años |
| Agustín Palavecino | 21 años |
| Diego Tonetto | 29 años |
| Marcelo Vega | 31 años |
| Emiliano Villarreal | 22 años |
| Darío Leguiza | 24 años |
| DELANTEROS | |
| Daniel Vega | 36 años |
| Facundo Curuchet | 28 años |
| Nicolás Lugli | 21 años |
| José Vizcarra | 33 años |
| Cristian Zarco | 22 años |
Campaña completa
| Fecha | Rival | Localía | Resultado | Día | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Def. de Belgrano | L | 2 - 0 | 02/09/2017 | ![]() |
| 2 | Atlanta | V | 1 - 2 | 24/10/2017 | ![]() |
| 3 | Sacachispas | L | 0 - 0 | 13/09/2017 | ![]() |
| 4 | Dep. Español | V | 1 - 0 | 17/09/2017 | ![]() |
| 5 | Acassuso | L | 2 - 0 | 26/09/2017 | ![]() |
| 6 | Alte Brown | V | 2 - 0 | 30/09/2017 | ![]() |
| 7 | Fenix | L | 4 - 0 | 07/10/2017 | ![]() |
| 8 | San Miguel | V | 1 - 1 | 13/10/2017 | ![]() |
| 9 | UAI Urquiza | L | 0 - 1 | 17/10/2017 | ![]() |
| 10 | Estudiantes (BA) | V | 1 - 2 | 31/10/2017 | ![]() |
| 11 | Villa San Carlos | L | 1 - 1 | 04/11/2017 | ![]() |
| 12 | Tristan Suarez | V | 1 - 0 | 11/11/2017 | ![]() |
| 13 | Comunicaciones | L | 1 - 1 | 20/11/2017 | ![]() |
| 14 | Barracas Central | V | 0 - 1 | 25/11/2017 | ![]() |
| 15 | San Telmo | L | 4 - 0 | 28/11/2017 | ![]() |
| 16 | Talleres (RdE) | V | 2 - 0 | 03/12/2017 | ![]() |
| 17 | Colegiales | L | 3 - 1 | 12/12/2017 | ![]() |
| 18 | Def. de Belgrano | V | 1 - 0 | 30/01/2018 | ![]() |
| 19 | Atlanta | L | 2 - 1 | 03/02/2018 | ![]() |
| 20 | Sacachispas | V | 2 - 1 | 07/02/2018 | ![]() |
| 21 | Dep. Español | L | 2 - 0 | 13/02/2018 | ![]() |
| 22 | Acassuso | V | 0 - 3 | 17/02/2018 | ![]() |
| 23 | Alte Brown | L | 2 - 1 | 24/02/2018 | ![]() |
| 24 | Fenix | V | 0 - 0 | 04/03/2018 | ![]() |
| 25 | San Miguel | L | 0 - 0 | 09/03/2018 | ![]() |
| 26 | UAI Urquiza | V | 0 - 0 | 14/03/2018 | ![]() |
| 27 | Estudiantes (BA) | L | 0 - 1 | 20/03/2018 | ![]() |
| 28 | Villa San Carlos | V | 1 - 0 | 25/03/2018 | ![]() |
| 29 | Tristan Suàrez | L | 1 - 1 | 30/03/2018 | ![]() |
| 30 | Comunicaciones | V | 3 - 3 | 08/04/2018 | ![]() |
| 31 | Barracas Central | L | 1 - 0 | 13/04/2018 | ![]() |
| 32 | San Telmo | V | 1 - 0 | 18/04/2018 | ![]() |
| 33 | Talleres (RdE) | L | 3 - 0 | 23/04/2018 | ![]() |
| 34 | Colegiales | V | 0-0 | 28/04/2018 |

Def. de Belgrano
Atlanta
Sacachispas
Dep. Español
Acassuso
Alte Brown
Fenix
San Miguel
UAI Urquiza
Estudiantes (BA)
Villa San Carlos
Tristan Suarez
Comunicaciones
Barracas Central
San Telmo
Talleres (RdE)
Colegiales