San Martín de San Juan derrotó a Gimnasia de Mendoza y consiguió el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. El nuevo equipo miembro de la Liga Profesional de Fútbol tuvo una gran campaña:
Culminó con 70 puntos tras las 38 fechas del torneo regular, fruto de 19 triunfos, 13 empates y 6 derrotas. Ya en el Reducido por el segundo ascenso, el elenco sanjuanino triunfó 2-1 frente a Gimnasia de Sunchales en Octavos. Posteriormente, en Cuartos, le ganó 1-0 a All Boys como visitante e igualó 2-2 de local, para seguir avanzando. En semifinales cayó 1-2 ante Nueva Chicago en el primer partido pero triunfó 1-0 en el segundo y se quedó con el acceso a la gran final, donde venció a Gimnasia de Mendoza.
RESULTADOS EN LA TEMPORADA
04/02 | 1 | L | Alvarado | 1 - 0 |
11/02 | 2 | V | Guemes (SdE) | 0 - 1 |
18/02 | 3 | L | Gimnasia (J) | 2 - 1 |
24/02 | 4 | V | Dep. Maipu | 2 - 0 |
03/03 | 5 | L | Ferro | 3 - 2 |
09/03 | 6 | V | San Miguel | 1 - 1 |
15/03 | 7 | L | Quilmes | 0 - 3 |
21/03 | 8 | V | Talleres (RdE) | 0 - 0 |
25/03 | emoji_events | V | Godoy Cruz | 0 - 0 |
31/03 | 9 | L | Estudiantes (BA) | 0 - 0 |
06/04 | 10 | V | Chacarita | 1 - 1 |
14/04 | 11 | L | San Martin (T) | 0 - 0 |
21/04 | 12 | V | Arsenal | 0 - 0 |
28/04 | 13 | L | Atl Rafaela | 2 - 1 |
04/05 | 14 | L | Brown (PM) | 1 - 0 |
11/05 | 15 | V | Agropecuario | 1 - 0 |
19/05 | 16 | L | All Boys | 3 - 0 |
25/05 | 17 | V | Tristan Suarez | 1 - 0 |
02/06 | 18 | L | Patronato | 1 - 0 |
09/06 | 19 | V | Racing (C) | 0 - 0 |
23/06 | 20 | V | Alvarado | 0 - 0 |
30/06 | 21 | L | Guemes (SdE) | 1 - 0 |
07/07 | 22 | V | Gimnasia (J) | 0 - 1 |
14/07 | 23 | L | Dep. Maipu | 1 - 0 |
20/07 | 24 | V | Ferro | 0 - 0 |
28/07 | 25 | L | San Miguel | 2 - 0 |
05/08 | 26 | V | Quilmes | 1 - 0 |
10/08 | 27 | L | Talleres (RdE) | 3 - 1 |
17/08 | 28 | V | Estudiantes (BA) | 0 - 0 |
25/08 | 29 | L | Chacarita | 4 - 0 |
31/08 | 30 | V | San Martin (T) | 0 - 1 |
07/09 | 31 | L | Arsenal | 0 - 0 |
14/09 | 32 | V | Atl Rafaela | 0 - 0 |
22/09 | 33 | V | Brown (PM) | 2 - 0 |
29/09 | 34 | L | Agropecuario | 0 - 0 |
05/10 | 35 | V | All Boys | 0 - 4 |
12/10 | 36 | L | Tristan Suarez | 3 - 2 |
20/10 | 37 | V | Patronato | 3 - 0 |
27/10 | 38 | L | Racing (C) | 1 - 2 |
03/11 | L | Gimnasia (S) | 2 - 1 | |
09/11 | V | All Boys | 1 - 0 | |
17/11 | L | All Boys | 2 - 2 | |
24/11 | V | Nueva Chicago | 1 - 2 | |
01/12 | L | Nueva Chicago | 1 - 0 | |
08/12 | V | Gimnasia (M) | 0 - 2 |
PLANTEL
ARQ | Federico Bonansea |
---|---|
186cm | Dalmacio Vélez,Argentina |
ARQ | Matias Borgogno |
187cm | Ciudad de Córdoba,Argentina |
ARQ | Tiago Caravario |
,Argentina | |
DEF | José Luis Gómez |
173cm | Santiago del Estero,Argentina |
DEF | Leonel Álvarez |
,Argentina | |
DEF | Alejandro Molina |
177cm | ,Argentina |
DEF | Agustín Heredia |
192cm | Mendiolaza,Argentina |
DEF | Ian Pérez |
,Argentina | |
DEF | Agustín Sienra |
171cm | ,Argentina |
DEF | Rodrigo Cáceres |
,Argentina | |
DEF | Joaquin Sotomayor |
,Argentina | |
DEF | Julián Marchio |
Luján,Argentina | |
DEF | Máximo Masino |
,Argentina | |
MED | Sebastián González |
170cm | Lomas de Zamora,Argentina |
MED | Nicolás Pelaitay |
168cm | 9 de Julio,Argentina |
MED | Jonathan Zacaría |
175cm | Buenos Aires,Argentina |
MED | Maximiliano Gutiérrez |
Córdoba,Argentina | |
MED | Tomás Fernandez |
174cm | Junín,Argentina |
MED | Santiago López Garcia |
,Argentina | |
MED | Tomás Escalante |
171cm | ,Argentina |
MED | Gino Olguín |
181cm | ,Argentina |
MED | Nahuel Tejada |
,Argentina | |
MED | Joaquín Monla |
,Argentina | |
MED | Juan Vacca |
,Argentina | |
MED | Maximiliano Galvan |
,Argentina | |
MED | Lucas Acosta |
,Argentina | |
MED | Federico Molina |
,Argentina | |
MED | Ignacio Flores |
,Argentina | |
MED | Gonzalo Lucero |
,Argentina | |
MED | Luciano Riveros |
,Argentina | |
MED | Santiago Barrera |
,Argentina | |
DEL | Federico González |
182cm | Colón,Argentina |
DEL | Ezequiel Montagna |
170cm | Mar del Plata,Argentina |
DEL | Maximiliano Casa |
181cm | ,Argentina |
DEL | Nicolás Franco |
183cm | Azul,Argentina |
DEL | Ignacio González |
176cm | ,Argentina |
DEL | Enzo Avaro |
184cm | San Francisco,Argentina |
DEL | Nazareno Funez |
187cm | ,Argentina |
DEL | Leandro Regalado |
,Argentina | |
DT | Raúl Antuña |
, Argentina |