Fecha 28
La temporada 2017 ya cuenta con los primeros campeones. Vélez se consagró triunfador en la séptima y novena categoría.
Local | Visitante | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
---|---|---|---|---|
Local Gimnasia | Visitante Aldosivi | 4ta. 2-4 | 5ta. 2-0 | 6ta. 1-1 |
Local Godoy Cruz | Visitante Defensa y Justicia | 4ta. 2-1 | 5ta. 1-1 | 6ta. 3-0 |
Local Sarmiento | Visitante Colón | 4ta. 0-2 | 5ta. 1-1 | 6ta. 1-1 |
Local Independiente | Visitante Boca | 4ta. 2-2 | 5ta. 0-3 | 6ta. 0-0 |
Local Rosario Central | Visitante Atlético Tucumán | 4ta. 1-0 | 5ta. 6-0 | 6ta. 7-0 |
Local Huracán | Visitante Lanús | 4ta. 2-1 | 5ta. 2-3 | 6ta. 0-0 |
Local Tigre | Visitante Belgrano | 4ta. 2-0 | 5ta. 0-1 | 6ta. 2-0 |
Local Vélez | Visitante Temperley | 4ta. 2-1 | 5ta. 5-2 | 6ta. 3-6 |
Local San Lorenzo | Visitante Olimpo | 4ta. 3-1 | 5ta. 1-0 | 6ta. 6-1 |
Local Newell's | Visitante Arsenal | 4ta. 2-1 | 5ta. 2-2 | 6ta. 2-2 |
Local Racing | Visitante Talleres | 4ta. 0-7 | 5ta. 0-0 | 6ta. 0-1 |
Local Patronato | Visitante Banfield | 4ta. 3-1 | 5ta. 2-3 | 6ta. 0-1 |
Local San Martín | Visitante Atlético de Rafaela | 4ta. 2-3 | 5ta. 0-2 | 6ta. 0-3 |
Local Estudiantes | Visitante River | 4ta. 1-0 | 5ta. 1-0 | 6ta. 0-0 |
Local Quilmes | Visitante Unión | 4ta. 2-1 | 5ta. 1-1 | 6ta. 4-2 |
Local | Visitante | 7ma. | 8va. | 9na. |
---|---|---|---|---|
Local Aldosivi | Visitante Gimnasia | 7ma. 1-2 | 8va. 1-1 | 9na. 2-2 |
Local Defensa y Justicia | Visitante Godoy Cruz | 7ma. | 8va. | 9na. |
Local | Visitante | 7ma. | 8va. | 9na. |
Local | Visitante | 7ma. | 8va. | 9na. |
Local | Visitante | 7ma. | 8va. | 9na. |
Local | Visitante | 7ma. | 8va. | 9na. |
Local | Visitante | 7ma. | 8va. | 9na. |
Local | Visitante | 7ma. | 8va. | 9na. |
Local | Visitante | 7ma. | 8va. | 9na. |
Foto: Prensa Vélez