Fechas 9 y 10
| LOCAL | VISITANTE | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
| ALMAGRO | VILLA DALMINE | 4-2 | 1-0 | 0-3 |
| CAMIONEROS | ALL BOYS | 6-1 | 1-0 | 0-1 |
| DEFENSORES | QUILMES | 0-0 | 2-2 | 1-6 |
| LOS ANDES | AT. RAFAELA | 1-0 | 1-4 | 1-3 |
| OLIMPO | CHACARITA | 0-0 | 0-0 | 2-2 |
| PLATENSE | FLANDRIA | 5-1 | 3-1 | 0-0 |
| ARSENAL | MORON | 2-0 | 0-5 | 3-2 |
| BROWN | FERRO | 1-1 | 0-1 | 0-3 |
| SARMIENTO | CHICAGO | 1-2 | 2-1 | 2-1 |
| TEMPERLEY | INSTITUTO | 3-3 | 1-4 | 2-1 |
| BOCA UNIDOS (CTES.) | CRUCERO DEL N. (MIS.) | 0-1 | ___ | ____ |
| G. Y ESGRIMA (MZA.) | ESTUDIANTES (RIO IV) | 2-0 | 2-0 | 5-5 |
| MAIPU (MZA.) | JUV. UNIDA (S.L.) | 1-1 | 1-4 | 0-3 |
| INDEPENDIENTE R. (MZA.) | ESTUDIANTES (S.L.) | 2-1 | 0-2 | 1-0 |
| 7ma, 8va y 9na | 7ma. | 8va. | 9na. | |
| VILLA DALMINE | ALMAGRO | 2-0 | 1-1 | 0-0 |
| ALL BOYS | CAMIONEROS | 0-4 | 1-1 | 1-1 |
| QUILMES | DEFENSORES | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
| AT. RAFAELA | LOS ANDES | 3-0 | 0-0 | 2-0 |
| CHACARITA | OLIMPO | 1-7 | 0-1 | 5-0 |
| FLANDRIA | PLATENSE | 1-1 | 1-3 | 2-3 |
| MORON | ARSENAL | 3-2 | 1-3 | 1-0 |
| INSTITUTO | TEMPERLEY | 2-3 | 0-2 | 2-3 |
| CHICAGO | SARMIENTO | 2-2 | 3-1 | 1-2 |
| FERRO | BROWN | 1-1 | 3-0 | 3-0 |
| JUV. UNIDA (SL) | MAIPU (M) | 2-2 | 0-2 | 4-0 |
| ESTUDIANTES (RIO IV) | G. Y ESGRIMA (MZA.) | 4-2 | 0-1 | 1-3 |
| ESTUDIANTES (SL) | INDEPENDIENTE R. (M) | SUSP | 1-2 | 1-1 |
Foto: Prensa Boca Unidos