Fecha 6
| ZONA A | 4ta. | 5ta. | 6ta. | |
| TEMPERLEY - FLANDRIA | POST | POST | POST | |
| QUILMES - ATL. DE RAFAELA | 1-1 | 0-1 | 2-1 | |
| MORÓN - DEFENSORES DE BELGRANO | 2-2 | 3-0 | 2-0 | |
| CHICAGO - TIGRE | 2-2 | 1-0 | 2-0 | |
| ZONA B | ||||
| PLATENSE - VILLA DÁLMINE | 1-0 | 1-1 | 3-3 | |
| ALMAGRO - CHACARITA | 0-3 | 0-3 | 0-0 | |
| BROWN - SARMIENTO | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |
| ALL BOYS - LOS ANDES | 2-0 | 0-3 | 1-1 | |
| ZONA C | ||||
| ESTUDIANTES (RIO IV) - MAIPÚ (MZA) | 5-0 | 2-0 | 1-0 | |
| SAN MARTÍN (SJ) - GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 1-3 | 1-3 | 2-2 | |
| BELGRANO - INDEPENDIENTE R. (MZA) | 2-1 | 10-0 | 7-0 | |
| INSTITUTO - J. UNIDA (SL) | 2-0 | 1-3 | 2-1 | |
| ZONA D | ||||
| BOCA UNIDOS (CTES) - CHACO FOR EVER | 5-4 | 3-0 | 3-0 | |
| CRUCERO DEL NORTE - SARMIENTO (R) | SUSP | SUSP | SUSP | |
| ZONA A | 7ma. | 8va. | 9na. | |
| FLANDRIA - TEMPERLEY | SUSP | 0-4 | 2-2 | |
| ATL. DE RAFAELA - QUILMES | 0-1 | 2-1 | 0-0 | |
| DEFENSORES DE BELGRANO - MORÓN | 4-0 | 4-1 | 0-2 | |
| TIGRE - CHICAGO | 2-2 | 2-0 | 3-0 | |
| ZONA B | ||||
| VILLA DALMINE - PLATENSE | 1-1 | 1-1 | 0-5 | |
| CHACARITA - ALMAGRO | 5-0 | 4-2 | 9-0 | |
| SARMIENTO - BROWN | 3-0 | 0-0 | 1-1 | |
| LOS ANDES - ALL BOYS | 2-1 | 0-0 | NPLA | |
| ZONA C | ||||
| MAIPÚ (MZA) - ESTUDIANTES (RIO IV) | 3-2 | 2-3 | 1-2 | |
| GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) - SAN MARTÍN (SJ) | 1-2 | 3-1 | 1-0 | |
| INDEPENDIENTE R. (MZA.) - BELGRANO | 0-2 | 1-2 | 0-7 | |
| J. UNIDA U. (SL) - INSTITUTO. | 0-3 | 1-2 | 0-1 | |
| ZONA D | ||||
| CHACO FOR EVER - BOCA UNIDOS (CTES.) | 2-2 | 1-0 | 0-2 | |
| SARMIENTO (RES) - CRUCERO DEL NORTE) | SUSP | SUSP | SUSP |
Foto: Prensa Gimnasia de Mendoza