15/11/2017

Todos los datos del episodio 18

Fecha 18


La Cuarta División de San Telmo fue la primera en gritar campeón en la temporada 2017.

LocalVisitante4ta.5ta.6ta.
Local Comunicaciones Visitante Deportivo Armenio 4ta. 2-4 5ta. 1-3 6ta. 1-0
Local Barracas Central Visitante Deportivo Español 4ta. 0-1 5ta. 0-0 6ta. 3-0
Local Defensores de Belgrano Visitante Acassuso 4ta. 0-0 5ta. 1-0 6ta. 2-2
Local Almirante Brown Visitante Fénix 4ta. 2-0 5ta. 1-1 6ta. 2-0
Local Talleres Visitante Colegiales 4ta. 0-0 5ta. 1-1 6ta. 0-3
Local San Telmo Visitante Estudiantes 4ta. 3-1 5ta. 2-2 6ta. 1-1
Local Villa San Carlos Visitante Deportivo Morón 4ta. 1-2 5ta. 0-4 6ta. 0-4
Local Atlanta Visitante Excursionistas 4ta. 0-2 5ta. 2-1 6ta. 0-1
Local UAI Urquiza Visitante Depotivo Riestra 4ta. 2-0 5ta. 4-2 6ta. 2-1
Local Platense Visitante Tristán Suárez 4ta. 0-0 5ta. 2-1 6ta. 2-0



LocalVisitante7ma.8va.9na.
Local Deportivo Armenio Visitante Comunicaciones 7ma. 0-1 8va. 2-1 9na. 3-0
Local Deportivo Español Visitante Barracas Central 7ma. 5-5 8va. 0-1 9na. 3-3
Local Acassuso Visitante Defensores de Belgrano 7ma. 0-1 8va. 2-1 9na. 3-0
Local Fénix Visitante Almirante Brown 7ma. 0-1 8va. 0-2 9na. 2-0
Local Colegiales Visitante Talleres 7ma. 2-0 8va. 2-3 9na. 1-0
Local Estudiantes Visitante San Telmo 7ma. 2-1 8va. 0-4 9na. 0-3
Local Deportivo Morón Visitante Villa San Carlos 7ma.  -  8va. 4-1 9na. 4-0
Local Excursionitas Visitante Atlanta 7ma. 3-1 8va. 1-0 9na. 1-3
Local Deportivo Riestra Visitante UAI Urquiza 7ma. SUSP. 8va. SUSP. 9na. SUSP.
Local Tristán Suárez Visitante Platense 7ma. 2-0 8va. 0-1 9na. 0-1

 

Foto: Prensa San Telmo

loading