Zona 1 | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
---|---|---|---|
Zona 1 Lamadrid-Sacachispas | 4ta. 2-0 | 5ta. 1-3 | 6ta. 5-1 |
Zona 1 Argentino (R)-Camioneros | 4ta. 3-6 | 5ta. 0-3 | 6ta. 2-7 |
Zona 1 Atlas-Excursionistas | 4ta. 3-1 | 5ta. 2-0 | 6ta. 1-1 |
Zona 1 San Miguel-Def. de Cambaceres | 4ta. Susp. | 5ta. Susp. | 6ta. Susp. |
Zona 1 Libre: Lugano | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
Zona 2 | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
---|---|---|---|
Zona 2 L.N.Alem-Puerto Nuevo | 4ta. 4-3 | 5ta. 2-2 | 6ta. 1-1 |
Zona 2 El Porvenir-Dock Sud | 4ta. 2-0 | 5ta. 1-3 | 6ta. 0-0 |
Zona 2 Ctral. Ballester-Argentino (M) | 4ta. 0-1 | 5ta. 0-0 | 6ta. 0-4 |
Zona 2 Juv. Unida-Liniers | 4ta. Susp. | 5ta. Susp. | 6ta. Susp. |
Zona 2 Libre: Defensores Unidos | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
Zona 3 | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
---|---|---|---|
Zona 3 Midland-Sp. Barracas | 4ta. 1-0 | 5ta. 2-0 | 6ta. 2-3 |
Zona 3 Dep. Paraguayo-Argentino (Q) | 4ta. 0-3 | 5ta. 0-2 | 6ta. 2-2 |
Zona 3 Cañuelas-Dep. Español | 4ta. Susp. | 5ta. Susp. | 6ta. Susp. |
Zona 3 Claypole-Muñiz | 4ta. Susp. | 5ta. Susp. | 6ta. Susp. |
Zona 3 Libre: San Martín (Burz.) | 4ta. | 5ta. | 6ta. |
Zona 1 | 7ma. | 8va. | 9na. |
---|---|---|---|
Zona 1 Camioneros-Argentino (R) | 7ma. 6-1 | 8va. 4-2 | 9na. 6-0 |
Zona 1 Sacachispas-Lamadrid | 7ma. Susp. | 8va. Susp. | 9na. Susp. |
Zona 1 Def. de Cambaceres-San Miguel | 7ma. Susp. | 8va. Susp. | 9na. Susp. |
Zona 1 Excursionistas-Atlas | 7ma. Susp. | 8va. Susp. | 9na. Susp. |
Zona 1 Libre: Lugano | 7ma. | 8va. | 9na. |
Zona 2 | 7ma. | 8va. | 9na. |
---|---|---|---|
Zona 2 Liniers-Juv. Unida | 7ma. 1-1 | 8va. 1-2 | 9na. 0-0 |
Zona 2 Puerto Nuevo-L.N.Alem | 7ma. 2-2 | 8va. 2-2 | 9na. 1-1 |
Zona 2 Argentino (M)-Ctral. Ballester | 7ma. 1-3 | 8va. 5-0 | 9na. 6-0 |
Zona 2 Dock Sud-El Porvenir | 7ma. Susp. | 8va. Susp. | 9na. Susp. |
Zona 2 Libre: Defensores Unidos | 7ma. | 8va. | 9na. |
Zona 3 | 7ma. | 8va. | 9na. |
---|---|---|---|
Zona 3 Sp. Barracas-Midland | 7ma. 2-2 | 8va. 1-2 | 9na. 2-3 |
Zona 3 Dep. Español-Cañuelas | 7ma. Susp. | 8va. Susp. | 9na. Susp. |
Zona 3 Muñiz-Claypole | 7ma. Susp. | 8va. Susp. | 9na. Susp. |
Zona 3 Argentino (Q)-Dep. Paraguayo | 7ma. Susp. | 8va. Susp. | 9na. Susp. |
Zona 3 Libre: San Martín (Burz.) | 7ma. | 8va. | 9na. |
Gentileza: Sábadogol