FECHA 3
LOCAL | VISITANTE | 4a. | 5a. | 6a. |
---|---|---|---|---|
LOCAL Zona A | VISITANTE | 4a. | 5a. | 6a. |
LOCAL River | VISITANTE Vélez | 4a. 2-0 | 5a. 3-0 | 6a. SUSP. |
LOCAL Talleres | VISITANTE Independiente | 4a. 1-0 | 5a. 1-1 | 6a. 1-0 |
LOCAL San Martín | VISITANTE Estudiantes | 4a. 0-0 | 5a. 1-3 | 6a. 0-4 |
LOCAL Banfield | VISITANTE Rosario Central | 4a. 2-0 | 5a. 0-0 | 6a. 0-3 |
LOCAL Tigre | VISITANTE Colón | 4a. 0-2 | 5a. 1-0 | 6a. 0-1 |
LOCAL San Lorenzo | VISITANTE Temperley | 4a. 1-0 | 5a. 7-0 | 6a. 1-0 |
LOCAL Defensa y Justicia | VISITANTE Atlético Tucumán | 4a. SUSP. | 5a. SUSP. | 6a. SUSP. |
LOCAL Zona B | VISITANTE | 4a. | 5a. | 6a. |
LOCAL Olimpo | VISITANTE Huracán | 4a. 0-0 | 5a. 0-4 | 6a. 1-5 |
LOCAL Boca | VISITANTE Chacarita | 4a. 3-0 | 5a. 6-0 | 6a. 6-0 |
LOCAL Belgrano | VISITANTE Lanús | 4a. 2-1 | 5a. 3-1 | 6a. 0-1 |
LOCAL Patronato | VISITANTE Arsenal | 4a. 1-1 | 5a. 1-1 | 6a. 2-1 |
LOCAL Argentinos | VISITANTE Gimnasia | 4a. 2-3 | 5a. 1-1 | 6a. 3-1 |
LOCAL Newell's | VISITANTE Unión | 4a. 1-1 | 5a. 2-2 | 6a. 2-0 |
LOCAL Racing | VISITANTE Godoy Cruz | 4a. 2-3 | 5a. 1-2 | 6a. 2-0 |
LOCAL | VISITANTE | 7a. | 8a. | 9a. |
---|---|---|---|---|
LOCAL Zona A | VISITANTE | 7a. | 8a. | 9a. |
LOCAL Vélez | VISITANTE River | 7a. 3-2 | 8a. 1-2 | 9a. SUSP. |
LOCAL Independiente | VISITANTE Talleres | 7a. 2-1 | 8a. 0-2 | 9a. 0-3 |
LOCAL Estudiantes | VISITANTE San Martín | 7a. 5-0 | 8a. 5-2 | 9a. 3-0 |
LOCAL Rosario Central | VISITANTE Banfield | 7a. 1-2 | 8a. 1-0 | 9a. 2-0 |
LOCAL Colón | VISITANTE Tigre | 7a. 3-1 | 8a. 1-0 | 9a. 1-1 |
LOCAL Temperley | VISITANTE San Lorenzo | 7a. 2-2 | 8a. 0-2 | 9a. 1-1 |
LOCAL Atlético Tucumán | VISITANTE Defensa y Justicia | 7a. 3-3 | 8a. 1-0 | 9a. 1-0 |
LOCAL Zona B | VISITANTE | 7a. | 8a. | 9a. |
LOCAL Huracán | VISITANTE Olimpo | 7a. 4-0 | 8a. 1-1 | 9a. 1-0 |
LOCAL Chacarita | VISITANTE Boca | 7a. 0-1 | 8a. 3-3 | 9a. 2-2 |
LOCAL Lanús | VISITANTE Belgrano | 7a. 1-1 | 8a. 3-0 | 9a. 2-2 |
LOCAL Arsenal | VISITANTE Patronato | 7a. 2-2 | 8a. 1-0 | 9a. 0-1 |
LOCAL Gimnasia | VISITANTE Argentinos | 7a. 3-3 | 8a. 1-0 | 9a. 1-3 |
LOCAL Unión | VISITANTE Newell's | 7a. 3-2 | 8a. 2-5 | 9a. 2-2 |
LOCAL Godoy Cruz | VISITANTE Racing | 7a. 2-5 | 8a. 1-1 | 9a. 2-0 |
Foto: Prensa Godoy Cruz