1891-1934
Temporada | Campeón |
1891 | Saint Andrew's |
1892 | (No hubo torneo) |
1893 | Lomas Athletic |
1894 | Lomas Athletic |
1895 | Lomas Athletic |
1896 | Lomas Academy |
1897 | Lomas Athletic |
1898 | Lomas Athletic |
1899 | Belgrano Athletic |
1900 | English High School |
1901 | Alumni |
1902 | Alumni |
1903 | Alumni |
1904 | Belgrano Athletic |
1905 | Alumni |
1906 | Alumni |
1907 | Alumni |
1908 | Belgrano Athletic |
1909 | Alumni |
1910 | Alumni |
1911 | Alumni |
1912 (Asociación Argentina de Football) | Quilmes |
1912 (Federación Argentina de Football) | Porteño |
1913 (Asociación Argentina de Football) | Racing Club |
1913 (Federación Argentina de Football) | Estudiantes de La Plata |
1914 (Asociación Argentina de Football) | Racing Club |
1914 (Federación Argentina de Football) | Porteño |
1915 | Racing Club |
1916 | Racing Club |
1917 | Racing Club |
1918 | Racing Club |
1919 (Asociación Argentina de Football) | Boca Juniors |
1919 (Asociación Amateur Argentina de Football) | Racing Club |
1920 (Asociación Argentina de Football) | Boca Juniors |
1920 (Asociación Amateur Argentina de Football) | River Plate |
1921 (Asociación Argentina de Football) | Huracán |
1921 (Asociación Amateur Argentina de Football) | Racing Club |
1922 (Asociación Argentina de Football) | Huracán |
1922 (Asociación Amateur Argentina de Football) | Independiente |
1923 (Asociación Argentina de Football) | Boca Juniors |
1923 (Asociación Amateur Argentina de Football) | San Lorenzo de Almagro |
1924 (Asociación Argentina de Football) | Boca Juniors |
1924 (Asociación Amateur Argentina de Football) | San Lorenzo de Almagro |
1925 (Asociación Argentina de Football) | Huracán |
1925 (Asociación Amateur Argentina de Football) | Racing Club |
1926 (Asociación Argentina de Football) | Boca Juniors |
1926 (Asociación Amateur Argentina de Football) | Independiente |
1927 | San Lorenzo de Almagro |
1928 | Huracán |
1929 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
1930 | Boca Juniors |
1931 (Asociación Argentina de Football) | Estudiantil Porteño |
1932 (Asociación Argentina de Football) | Sportivo Barracas |
1933 (Asociación Argentina de Football) | Dock Sud |
1934 (Asociación Argentina de Football) | Estudiantil Porteño |
Desde 1931
Temporada | Campeón |
1931 (Liga Argentina de Football) | Boca Juniors |
1932 (Liga Argentina de Football) | River Plate |
1933 (Liga Argentina de Football) | San Lorenzo de Almagro |
1934 (Liga Argentina de Football) | Boca Juniors |
1935 | Boca Juniors |
1936 (Copa de Honor) | San Lorenzo de Almagro |
1936 (Copa Campeonato) | River Plate |
1936 (Copa de Oro) | River Plate |
1937 | River Plate |
1938 | Independiente |
1939 | Independiente |
1940 | Boca Juniors |
1941 | River Plate |
1942 | River Plate |
1943 | Boca Juniors |
1944 | Boca Juniors |
1945 | River Plate |
1946 | San Lorenzo de Almagro |
1947 | River Plate |
1948 | Independiente |
1949 | Racing Club |
1950 | Racing Club |
1951 | Racing Club |
1952 | River Plate |
1953 | River Plate |
1954 | Boca Juniors |
1955 | River Plate |
1956 | River Plate |
1957 | River Plate |
1958 | Racing Club |
1959 | San Lorenzo de Almagro |
1960 | Independiente |
1961 | Racing Club |
1962 | Boca Juniors |
1963 | Independiente |
1964 | Boca Juniors |
1965 | Boca Juniors |
1966 | Racing Club |
1967 (Metropolitano) | Estudiantes de La Plata |
1967 (Nacional) | Independiente |
1968 (Metropolitano) | San Lorenzo de Almagro |
1968 (Nacional) | Vélez Sarsfield |
1969 (Metropolitano) | Chacarita Juniors |
1969 (Nacional) | Boca Juniors |
1970 (Metropolitano) | Independiente |
1970 (Nacional) | Boca Juniors |
1971 (Metropolitano) | Independiente |
1971 (Nacional) | Rosario Central |
1972 (Metropolitano) | San Lorenzo de Almagro |
1972 (Nacional) | San Lorenzo de Almagro |
1973 (Metropolitano) | Huracán |
1973 (Nacional) | Rosario Central |
1974 (Metropolitano) | Newell´s Old Boys |
1974 (Nacional) | San Lorenzo de Almagro |
1975 (Metropolitano) | River Plate |
1975 (Nacional) | River Plate |
1976 (Metropolitano) | Boca Juniors |
1976 (Nacional) | Boca Juniors |
1977 (Metropolitano) | River Plate |
1977 (Nacional) | Independiente |
1978 (Metropolitano) | Quilmes |
1978 (Nacional) | Independiente |
1979 (Metropolitano) | River Plate |
1979 (Nacional) | River Plate |
1980 (Metropolitano) | River Plate |
1980 (Nacional) | Rosario Central |
1981 (Metropolitano) | Boca Juniors |
1981 (Nacional) | River Plate |
1982 (Metropolitano) | Estudiantes de La Plata |
1982 (Nacional) | Ferro Carril Oeste |
1983 (Metropolitano) | Independiente |
1983 (Nacional) | Estudiantes de La Plata |
1984 (Metropolitano) | Argentinos Juniors |
1984 (Nacional) | Ferro Carril Oeste |
1985 (Nacional) | Argentinos Juniors |
1985/86 | River Plate |
1986/87 | Rosario Central |
1987/88 | Newell´s Old Boys |
1988/89 | Independiente |
1989/90 | River Plate |
1990/91 | Newell´s Old Boys |
1991 (Apertura) | River Plate |
1992 (Clausura) | Newell´s Old Boys |
1992 (Apertura) | Boca Juniors |
1993 (Clausura) | Vélez Sarsfield |
1993 (Apertura) | River Plate |
1994 (Clausura) | Independiente |
1994 (Apertura) | River Plate |
1995 (Clausura) | San Lorenzo de Almagro |
1995 (Apertura) | Vélez Sarsfield |
1996 (Clausura) | Vélez Sarsfield |
1996 (Apertura) | River Plate |
1997 (Clausura) | River Plate |
1997 (Apertura) | River Plate |
1998 (Clausura) | Vélez Sarsfield |
1998 (Apertura) | Boca Juniors |
1999 (Clausura) | Boca Juniors |
1999 (Apertura) | River Plate |
2000 (Clausura) | River Plate |
2000 (Apertura) | Boca Juniors |
2001 (Clausura) | San Lorenzo de Almagro |
2001 (Apertura) | Racing Club |
2002 (Clausura) | River Plate |
2002 (Apertura) | Independiente |
2003 (Clausura) | River Plate |
2003 (Apertura) | Boca Juniors |
2004 (Clausura) | River Plate |
2004 (Apertura) | Newell´s Old Boys |
2005 (Clausura) | Vélez Sarsfield |
2005 (Apertura) | Boca Juniors |
2006 (Clausura) | Boca Juniors |
2006 (Apertura) | Estudiantes de La Plata |
2007 (Clausura) | San Lorenzo de Almagro |
2007 (Apertura) | Lanús |
2008 (Clausura) | River Plate |
2008 (Apertura) | Boca Juniors |
2009 (Clausura) | Vélez Sársfield |
2009 (Apertura) | Bánfield |
2010 (Clausura) | Argentinos Juniors |
2010 (Apertura) | Estudiantes de La Plata |
2011 (Clausura) | Vélez Sársfield |
2011 (Apertura) | Boca Juniors |
2012 (Clausura) | Arsenal F.C. |
2012 (Torneo Inicial) | Vélez Sarsfield |
2013 (Torneo Final) | Newells Old Boys |
2013 (Campeón de Primera División 2012/13) | Vélez Sarsfield |
2013 (Torno Inicial) | San Lorenzo de Almagro |
2014 (Torneo Final) | River Plate |
2014 (Torneo Inicial) | Racing Club |
2015 (Campeonato de Primera División) | Boca Juniors |
2016 (Campeonato de Primera División) | Lanús |
2017 (Campeón de Primera División 2016/17 ) | Boca Juniors |
Superliga 2018 | Boca Juniors |
Superliga 2019 | Racing Club |
Superliga 2019/2020 | Boca Juniors |
Torneo Socios de la Liga Profesional 2021 | River Plate |
Torneo Binance 2022 | Boca Juniors |
Liga Profesional 2023 | River Plate |
Copas Nacionales
Los ganadores de las copas del fútbol argentino. Amateurismo (1891 - 1934) y Profesionalismo (Desde 1931).
Copa | Ganador |
Tie Cup Competition 1900 | Belgrano Athletic |
Tie Cup Competition 1901 | Alumni |
Tie Cup Competition 1902 | Rosario Athletic |
Tie Cup Competition 1903 | Alumni |
Tie Cup Competition 1904 | Rosario Athletic |
Tie Cup Competition 1905 | Rosario Athletic |
Copa de Honor MCBA 1905 | Alumni |
Tie Cup Competition 1906 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1906 | Alumni |
Copa Competencia Jockey Club 1907 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1907 | Belgrano Athletic |
Copa Competencia Jockey Club 1908 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1908 | Quilmes Athletic Club |
Copa Competencia Jockey Club 1909 | Alumni |
Copa de Honor MCBA 1909 | Club Atlético San Isidro |
Copa Competencia Jockey Club 1910 | Estudiantes de Buenos Aires |
Copa Competencia Jockey Club 1911 | Club Atlético San Isidro |
Copa de Honor MCBA 1911 | Newells Old Boys |
Copa de Honor MCBA 1912 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1912 | Club Atlético San Isidro |
Copa Competencia Jockey Club 1913 | Club Atlético San Isidro |
Copa de Honor MCBA 1913 | Racing Club |
Copa Competencia "La Nación" 1913 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1913 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1914 | River Plate |
Copa Carlos Ibarguren 1914 | Racing Club |
Copa Competencia "La Nación" 1914 | Independiente |
Copa Competencia Jockey Club 1915 | Porteño |
Copa Carlos Ibarguren 1915 | Rosario Central |
Copa de Honor MCBA 1915 | Racing Club |
Copa de Honor MCBA 1916 | Rosario Central |
Copa Competencia Jockey Club 1916 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1916 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1917 | Independiente |
Copa de Honor MCBA 1917 | Racing Club |
Copa Carlos Ibarguren 1917 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1918 | Porteño |
Copa de Honor MCBA 1918 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1918 | Racing Club |
Copa Competencia Jockey Club 1919 | Boca Juniors |
Copa Carlos Ibarguren 1919 | Boca Juniors |
Copa de Honor MCBA 1920 | Banfield |
Copa Estímulo 1920 | Huracán |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1920 | Rosario Central |
Copa Carlos Ibarguren 1920 | Tiro Federal de Rosario |
Copa Carlos Ibarguren 1921 | Newells Old Boys |
Copa Competencia Jockey Club 1921 | Sportivo Barracas |
Copa Carlos Ibarguren 1922 | Huracán |
Copa Carlos Ibarguren 1923 | Boca Juniors |
Copa Carlos Ibarguren 1924 | Boca Juniors |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1924 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1925 | Huracán |
Copa Competencia Jockey Club 1925 | Boca Juniors |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1925 | Independiente |
Copa Competencia Asociación Amateurs 1926 | Independiente |
Copa Estímulo 1926 | Boca Juniors |
Copa Competencia 1931 | Sportivo Balcarce |
Copa Competencia Jockey Club 1933 | Nueva Chicago |
Copa | Ganador |
Copa Competencia Liga Argentina 1932 | River Plate |
Copa de Honor "Beccar Varela" 1932 | Racing Club |
Copa Competencia 1933 | Racing Club |
Copa de Honor "Beccar Varela" 1933 | Central Córdoba (R) |
Copa Carlos Ibarguren 1937 | River Plate |
Copa Carlos Ibarguren 1938 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1939 | Independiente |
Copa "Adrián Escobar" 1939 | Independiente |
Copa Carlos Ibarguren 1940 | Boca Juniors |
Copa "Adrián Escobar" 1941 | River Plate |
Copa Carlos Ibarguren 1941 | River Plate |
Copa Carlos Ibarguren 1942 | River Plate |
Copa "Adrián Escobar" 1942 | Huracán |
Copa "Adrián Escobar" 1943 | Huracán |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1943 | San Lorenzo |
Copa Carlos Ibarguren 1944 | Boca Juniors |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1944 | San Martín de Tucumán |
Copa Competencia-Británica 1944 | Huracán |
Copa "Adrián Escobar" 1944 | Estudiantes de La Plata |
Copa "General de División Pedro Pablo Ramírez" 1945 | Estudiantes de La Plata |
Copa Competencia-Británica 1945 | Racing Club |
Copa Competencia "George VI" 1946 | Boca Juniors |
Copa "Adrián Escobar" 1949 | Newells Old Boys |
Copa Carlos Ibarguren 1952 | River Plate |
Copa Juan Domingo Perón de 1955 | Lanús |
Copa Suecia 1958 | Atlanta |
Copa Campeonato de Campeones 1959-1960 | Atlético Tucumán |
Copa Argentina 1969 | Boca Juniors |
Copa Centenario de la AFA 1993 | Gimnasia y Esgrima de La Plata |
Copa Argentina 2012 | Boca Juniors |
Supercopa Argentina 2012 | Arsenal Fútbol Club |
Copa Argentina 2013 | Arsenal Fútbol Club |
Supercopa Argentina 2013 | Vélez Sarsfield |
Copa Campeonato Primera División 2013/2014 | River Plate |
Copa Argentina 2013/2014 | Huracán |
Supercopa Argentina 2014 | Huracán |
Copa Argentina 2014/2015 | Boca Juniors |
Supercopa 2015 | San Lorenzo |
Copa Bicentenario 2016 | Lanús |
Copa Argentina 2015/2016 | River Plate |
Supercopa 2016 | Lanús |
Copa Argentina 2017 | River Plate |
Supercopa Argentina 2017 | River Plate |
Copa Argentina 2017/2018 | Rosario Central |
Supercopa Argentina 2018 | Boca Juniors |
Copa de la Superliga 2019 | Tigre |
Copa Argentina 2019 | River Plate |
Trofeo de Campeones de la Superliga 2019 | Racing |
Copa Diego Armando Maradona 2020 - 2021 | Boca Juniors |
Supercopa Argentina 2019 | River Plate |
Copa de la Liga Profesional 2021 | Club Atlético Colón |
Copa Argentina 2020 | Boca Juniors |
Trofeo de Campeones 2021 | River Plate |
Copa de la Liga Profesional 2022 | Boca |
Trofeo de Campeones 2022 | Racing |
Copa Argentina 2022 | Patronato |
Supercopa Argentina 2022 | Boca |
Supercopa Internacional 2022 | Racing |
Copa de la Liga Profesional 2023 | Rosario Central |
Copa Argentina 2023 | Estudiantes (LP) |
Trofeo de Campeones 2023 | River Plate |
Supercopa Argentina 2023 | River Plate |
Copa de la Liga Profesional 2024 | Estudiantes (LP) |