Fecha 14
| 4ta | 5ta | 6ta | ||||
| ZONA A | ||||||
| RIVER | GIMNASIA | 3-1 | 5-1 | 3-0 | ||
| SAN LORENZO | ROSARIO CENTRAL | 2-0 | 0-2 | 1-0 | ||
| DEFENSA Y JUSTICIA | INDEPENDIENTE | 1-3 | 2-3 | 1-1 | ||
| UNIÓN | LANÚS | 2-0 | 1-2 | 1-1 | ||
| AT. TUCUMÁN | VÉLEZ | 0-1 | 1-1 | 0-5 | ||
| ALDOSIVI | GODOY CRUZ | 0-4 | 2-1 | 3-2 | ||
| ZONA B. | ||||||
| HURACÁN | TALLERES | 2-1 | 2-2 | 1-1 | ||
| ARGENTINOS | BOCA | 2-2 | 0-1 | 3-0 | ||
| RACING | NEWELL'S | 0-0 | 2-1 | 2-0 | ||
| BANFIELD | CENTRAL CÓRDOBA | 3-0 | 7-1 | 6-0 | ||
| COLÓN | ARSENAL | 2-0 | 1-1 | 2-0 | ||
| ESTUDIANTES | PATRONATO | 4-1 | 4-0 | 1-2 | ||
| 7ma | 8va | 9na | ||||
| ZONA A | ||||||
| GIMNASIA | RIVER | 2-1 | 1-1 | 0-1 | ||
| ROSARIO CENTRAL | SAN LORENZO | 3-1 | 1-1 | 1-3 | ||
| INDEPENDIENTE | DEFENSA Y JUSTICIA | 3-3 | 2-1 | 2-2 | ||
| LANÚS | UNIÓN | 1-0 | 3-1 | 0-0 | ||
| VÉLEZ | AT. TUCUMÁN | 1-0 | 8-0 | 4-1 | ||
| GODOY CRUZ | ALDOSIVI | 2-3 | 3-4 | 3-1 | ||
| ZONA B. | ||||||
| TALLERES | HURACÁN | 2-0 | 1-3 | 1-1 | ||
| BOCA | ARGENTINOS | 4-1 | 2-0 | 2-0 | ||
| NEWELL'S | RACING | 1-1 | 0-3 | 3-2 | ||
| CENTRAL CÓRDOBA | BANFIELD | 1-5 | 1-0 | 0-0 | ||
| ARSENAL | COLÓN | 2-1 | 0-0 | 2-2 | ||
| PATRONATO | ESTUDIANTES | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
Foto: Prensa Newell's