Se jugó la fecha 16 del fútbol juvenil

Publicado: 11/08/2022
Fecha Estadio Local Visitante 4ta 5ta 6ta
6/8 9.00 Cdad. Deportiva San Lorenzo Godoy Cruz 1-1 2-1 1-1
6/8 9.00 Auxiliar Aldosivi Vélez 1-0 2-1 1-4
    Atl. Tucumán Boca POST POST POST
6/8 9.00 Auxiliar Lanús Platense 1-2 0-2 1-1
6/8 9.00 V. Domínico Independiente Newell's 0-1 4-0 0-1
6/8 9.00 Predio Colón Estudiantes 0-3 1-1 0-3
5/8 9.00 Auxiliar Arsenal Sarmiento 4-3 0-2 1-2
6/8 9.00 Auxiliar Barracas Defensa 2-0 0-0 1-3
6/8 9.00 Talleres Talleres Unión 2-0 0-0 2-2
6/8 9.00 Estancia Chica Gimnasia Racing 2-0 0-2 0-1
6/8 9.00 Gran. Baigorria Rosario Ctral. Banfield 1-0 1-1 2-3
6/8 9.00 Auxiliar Tigre Ctral. Córdoba 2-0 4-3 2-0
6/8 9.00 River Camp River Patronato 1-4 3-0 1-0
6/8 9.00 Auxiliar Argentinos Huracán 0-1 1-2 1-1

 

Fecha Estadio Local Visitante 7ma 8va 9na
6/8 9.00 Godoy Cruz Godoy Cruz San Lorenzo 1-1 1-2 0-2
6/8 9.00 Villa Olímpica Vélez Aldosivi 5-0 5-0 2-1
6/8 9.00 Auxiliar Boca Atl. Tucumán 4-1 0-0 2-0
6/8 9.00 Auxiliar Platense Lanús 0-3 1-4 0-2
6/8 9.00 Auxiliar Newell's Independiente 2-3 1-0 1-1
6/8 9.00 Country Estudiantes Colón 3-0 3-1 3-1
6/8 9.00 Cdad. Deportiva Sarmiento Arsenal 0-1 3-1 0-0
6/8 9.00 Auxiliar Defensa Barracas 5-0 3-0 1-0
6/8 9.00 La Tatenguita Unión Talleres 0-0 1-1 0-2
6/8 9.00 Tita Mattiussi Racing Gimnasia 1-1 4-2 0-3
6/8 9.00 Predio Banfield Rosario Ctral. 1-1 4-2 0-3
6/8 9.00 Predio Ctral. Córdoba Tigre 1-2 3-2 0-1
    Patronato River Post Post Post
6/8 9.00 Auxiliar Huracán Argentinos 0-1 1-1 2-1