El Pentagonal final del Torneo Federal A llegó a su fin. Gimnasia de Mendoza no pudo ante Estudiantes de Río Cuarto y dejó la puerta abierta: con la victoria 2-1 frente a Defensores de Villa Ramallo, Central Córdoba de Santiago del Estero dio la estocada final para conseguir su sueño de jugar en la Primera B nacional.
De esta manera, el equipo santiagueño se quedó con el primer boleto que otorga el torneo para poder ascender a la segunda categoría del fútbol argentino. ¡Felicitaciones!
Campaña completa
Partidos del pentagonal final
| Sabado 7 de Abril | |||||
Estudiantes (RC) | 0 | 2 | Central Cba (SdE) | ||
| Miercoles 11 de Abril |
Central Cba (SdE) | 3 | 1 | Juv. Unida (SL) |
| Lunes 16 de Abril | |||||
Gimnasia (M) | 1 | 1 | Central Cba (SdE) | ||
| Domingo 22 de Abril | |||||
Central Cba (SdE) | Defensores (VR) | ||||
Tabla de la Primera Fase
ZONA ASCENSO 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Cba (SdE) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Defensores (VR) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Union (S) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | Sp. Belgrano (SF) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | Crucero (M) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | Sarmiento (R) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 7 | Chaco For Ever | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 |
| 8 | Gimnasia (S) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Fixture completo





Union (S)
Sp. Belgrano (SF)
Crucero (M)
Sarmiento (R)
Chaco For Ever
Gimnasia (S)