Sergio Romero, Éver Banega, Gabriel Mercado, Ángel Di María y Sergio Agüero, entre otros. La Selección Argentina Sub 20 que disputó el Mundial de Canadá en 2007, cumplió con el objetivo primordial, que es poder nutrir a la mayor años después. Sin embargo, no fue la única meta conseguida: con Hugo Tocalli a la cabeza, este equipo fue el último que ganó la Copa del Mundo de la categoría. Por ahora...
Plantel completo:
Dorsal | Jugador | Posición |
---|---|---|
Dorsal 1 | Jugador Sergio Romero | Posición Arquero |
Dorsal 12 | Jugador Javier García | Posición Arquero |
Dorsal 21 | Jugador Bruno Centeno | Posición Arquero |
Dorsal 2 | Jugador Federico Fazio | Posición Defensor |
Dorsal 3 | Jugador Emiliano Insúa | Posición Defensor |
Dorsal 4 | Jugador Gabriel Mercado | Posición Defensor |
Dorsal 6 | Jugador Matías Cahais | Posición Defensor |
Dorsal 13 | Jugador Germán Voboril | Posición Defensor |
Dorsal 14 | Jugador Leonardo Sigali | Posición Defensor |
Dorsal 5 | Jugador Éver Banega | Posición Volante |
Dorsal 7 | Jugador Claudio Yacob | Posición Volante |
Dorsal 8 | Jugador Matías Sánchez | Posición Volante |
Dorsal 11 | Jugador Damián Escudero | Posición Volante |
Dorsal 15 | Jugador Alejandro Cabral | Posición Volante |
Dorsal 16 | Jugador Alejandro Gómez | Posición Volante |
Dorsal 17 | Jugador Maximiliano Morález | Posición Volante |
Dorsal 18 | Jugador Ángel Di María | Posición Volante |
Dorsal 19 | Jugador Pablo Piatti | Posición Volante |
Dorsal 9 | Jugador Mauro Zárate | Posición Delantero |
Dorsal 10 | Jugador Sergio Agüero | Posición Delantero |
Dorsal 20 | Jugador Lautaro Acosta | Posición Delantero |
Dorsal DT | Jugador Hugo Tocalli | Posición |
Primera Ronda
Fecha 1:
Lansdowne Stadium Ottawa
30 jun. 2007


ARGENTINA 0 REPÚBLICA CHECA 0
Fecha 2:
Lansdowne Stadium Ottawa
03 jul. 2007


PANAMÁ 0 ARGENTINA 6
-Moralez (20´, 27')
-Agüero (25', 62')
-Di María (76')
-Moralez (20´, 27')
-Agüero (25', 62')
-Di María (76')
Fecha 3:
Lansdowne Stadium Ottawa
06 jul. 2007


ARGENTINA 1 COREA 0
-Agüero (35')

Un joven Di María dando sus primeros pasos con la Selección Argentina.
Tabla de posiciones:
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS ARGENTINA | PJ 3 | G 2 | E 1 | P 0 | GF 7 | GC 0 | +/- 7 | Pts 7 | |
EQUIPOS REPÚBLICA CHECA | PJ 3 | G 1 | E 2 | P 0 | GF 4 | GC 3 | +/- 1 | Pts 5 | |
EQUIPOS RDP DE COREA | PJ 3 | G 0 | E 2 | P 1 | GF 2 | GC 3 | +/- -1 | Pts 2 | |
EQUIPOS PANAMÁ | PJ 3 | G 0 | E 1 | P 2 | GF 1 | GC 8 | +/- -7 | Pts 1 |

Agüero va en busca del balón. Hombre clave en el equipo de Tocalli.
Segunda fase
Octavos de final:
National Soccer StadiumToronto
12 jul. 2007


ARGENTINA 3 POLONIA 1
-Di María (40´) -Janczyk (33´)
-Agüero (46', 86')
-Agüero (46', 86')
Cuartos de final:
Lansdowne Stadium Ottawa
15 jul. 2007


ARGENTINA 1 MÉXICO 0
-Moralez (45')
Semifinal:
National Soccer Stadium Toronto
19 jul. 2007


CHILE 0 ARGENTINA 3
-Di María (12')
-Yacob (65')
-Moralez (93')
-Di María (12')
-Yacob (65')
-Moralez (93')
Final:
National Soccer Stadium Toronto
22 jul. 2007


REPÚBLICA CHECA 1 ARGENTINA 2
-Fenin (60') -Agüero (62')
-Zárate (86')
-Zárate (86')