23/06/2016

Pequeños resultados

Aquí, todos los resultados de la fecha 6

 

 

Zona 1 -- Cat. 2003 Cat. 2004 Cat. 2005
Zona 1 Argentino de Quilmes -- Victoriano Arenas Cat. 2003 0-6 Cat. 2004 0-4 Cat. 2005 0-11
Zona 1 Tristán Suárez -- Gimnasia Cat. 2003 0-4 Cat. 2004 0-1 Cat. 2005 1-3
Zona 1 Defensa y Justicia -- River Cat. 2003 0-4 Cat. 2004 0-1 Cat. 2005 1-3
Zona 1 Franja de Oro -- Riestra Cat. 2003 1-4 Cat. 2004 2-0 Cat. 2005 1-4
Zona 1 Dock Sud -- Sportivo Barracas Cat. 2003 3-3 Cat. 2004 2-0 Cat. 2005 0-6
Zona 1 Quilmes -- Don Bosco Cat. 2003 5-0 Cat. 2004 2-1 Cat. 2005 3-1
Zona 1 El Porvenir  -- Independiente Cat. 2003 0-7 Cat. 2004 0-2 Cat. 2005 1-5
Zona 1 Lanús -- San Martín Cat. 2003 4-0 Cat. 2004 9-0 Cat. 2005 8-0
Zona 1 Barracas Central -- Defensores de Belgrano Cat. 2003 1-2 Cat. 2004 1-5 Cat. 2005 0-1
Zona 1 Zona 2 --   Cat. 2003   Cat. 2004   Cat. 2005  
Zona 1 Comunicaciones -- Armenio Cat. 2003  3-1 Cat. 2004 3-0 Cat. 2005 3-0
Zona 1 Defensores del Chaco -- Argentino de Merlo Cat. 2003  0-3 Cat. 2004 0-0 Cat. 2005 1-3
Zona 1 L.N. Alem -- Juventud Unida Cat. 2003 1-0  Cat. 2004 1-2 Cat. 2005 1-1
Zona 1 Argentinos -- Huracán Cat. 2003 2-1  Cat. 2004  3-0 Cat. 2005 2-1
Zona 1 Deportivo Español -- Yupanqui Cat. 2003  1-0 Cat. 2004 1-0 Cat. 2005 1-1
Zona 1  Almagro -- Deportivo Paraguayo Cat. 2003  0-1 Cat. 2004 1-2 Cat. 2005 0-1
Zona 1  Villa Dálmine -- All Boys Cat. 2003  2-3 Cat. 2004 1-3 Cat. 2005 0-2
Zona 1  Platense -- Almirante Brown Cat. 2003  1-0 Cat. 2004 2-1 Cat. 2005 1-0
Zona 1 Vélez -- Colegiales Cat. 2003 2-0 Cat. 2004 6-0 Cat. 2005 11-0
Zona 1 Zona 3 --   Cat. 2003   Cat. 2004   Cat. 2005  
Zona 1  Camioneros -- Berazategui Cat. 2003  3-0 Cat. 2004 2-2 Cat. 2005 4-0
Zona 1  Estudiantes de La Plata -- Cañuelas Cat. 2003 15-1  Cat. 2004 15-0 Cat. 2005 8-0
Zona 1  Atlanta -- Lamadrid Cat. 2003 1-1  Cat. 2004 3-0 Cat. 2005 6-0
Zona 1 Boca -- Chacarita Cat. 2003 5-0 Cat. 2004 4-0 Cat. 2005 5-0
Zona 1 Sportivo Italiano -- Laferrere Cat. 2003 6-0 Cat. 2004 0-0 Cat. 2005 1-0
Zona 1 San Martín (Monte Grande) -- Arsenal Cat. 2003 0-1 Cat. 2004 1-4 Cat. 2005 0-1
Zona 1 Racing -- Talleres Cat. 2003 3-0 Cat. 2004 4-0 Cat. 2005 7-0
Zona 1 Brown -- Banfield Cat. 2003 1-2 Cat. 2004 0-7 Cat. 2005 0-3
Zona 1 Cambaceres -- San Telmo Cat. 2003 1-4 Cat. 2004 0-6 Cat. 2005 0-0
Zona 1 Zona 4 --   Cat. 2003   Cat. 2004   Cat. 2005  
Zona 1 Fénix -- Morón Cat. 2003  1-4 Cat. 2004 2-2- Cat. 2005 1-2
Zona 1 Deportivo Merlo -- Ituzaingó Cat. 2003  1-4 Cat. 2004 0-1 Cat. 2005 1-2
Zona 1 San Miguel -- Puerto Nuevo Cat. 2003  4-2 Cat. 2004 1-0 Cat. 2005 2-0
Zona 1 San Lorenzo -- Rosario Central Cat. 2003  2-3 Cat. 2004 4-1 Cat. 2005 4-1
Zona 1 Liniers -- UAI Urquiza Cat. 2003  2-0 Cat. 2004 0-2 Cat. 2005 0-6
Zona 1  Midland -- Estudiantes Cat. 2003  0-2 Cat. 2004 0-3 Cat. 2005 0-0
Zona 1  Tigre -- Defensores Unidos Cat. 2003  7-1 Cat. 2004 2-0 Cat. 2005 7-0
Zona 1  Chicago -- Acassuso Cat. 2003  3-0 Cat. 2004 4-2 Cat. 2005 2-0
Zona 1 Excursionistas -- Ferro Cat. 2003 1-3 Cat. 2004 0-3 Cat. 2005 0-5
Zona 1 Interzonales --   Cat. 2003   Cat. 2004   Cat. 2005  
Zona 1 Los Andes -- Temperley Cat. 2003 1-1 Cat. 2004 1-1 Cat. 2005 1-1
Zona 1 Flandria -- Luján Cat. 2003 2-0 Cat. 2004 2-1 Cat. 2005 0-0

 

 

 

 

loading