Ya es una realidad. En la localidad de Valentín Alsina, todos festejan. Con 59 unidades y a falta de tres fechas para finalizar el torneo, Victoriano Arenas se aseguró el ascenso a la Primera C.
El equipo dirigido por Luis Ventura. fundado el 2 de enero de 1928, vuelve a la C luego de 25 años, ya que su última participación en esa categoría fue en la temporada 1992-93.
Campaña completa:
1 | Real Pilar | L | 3 - 1 | 03/09/2017 |
2 | Centro Español | V | 0 - 0 | 12/09/2017 |
3 | Atlas | L | 1 - 0 | 19/09/2017 |
4 | Claypole | V | 1 - 1 | 26/09/2017 |
5 | Central Ballester | L | 1 - 2 | 30/09/2017 |
6 | Yupanqui | V | 1 - 1 | 03/10/2017 |
7 | Dep. Paraguayo | L | 1 - 4 | 09/10/2017 |
8 | Puerto Nuevo | V | 2 - 0 | 16/10/2017 |
9 | Muñiz | L | 6 - 1 | 28/10/2017 |
10 | Argentino (M) | V | 1 - 0 | 05/11/2017 |
11 | Lugano | L | 2 - 1 | 13/11/2017 |
12 | Gral. Lamadrid | L | 1 - 0 | 19/11/2017 |
13 | Juventud Unida | V | 2 - 0 | 28/11/2017 |
14 | Liniers | L | 2 - 1 | 05/12/2017 |
15 | Argentino (R) | V | 0 - 1 | 09/12/2017 |
16 | Real Pilar | V | 2 - 0 | 04/02/2018 |
17 | Centro Español | L | 2 - 1 | 13/02/2018 |
18 | Atlas | V | 2 - 4 | 17/02/2018 |
19 | Claypole | L | 1 - 0 | 28/02/2018 |
20 | Central Ballester | V | 3 - 2 | 06/03/2018 |
21 | Yupanqui | L | 4 - 2 | 09/03/2018 |
22 | Dep. Paraguayo | V | 0 - 0 | 14/03/2018 |
23 | Puerto Nuevo | L | 2 - 0 | 20/03/2018 |
24 | Muñiz | V | 3 - 0 | 25/03/2018 |
25 | Argentino (M) | L | 4 - 1 | 01/04/2018 |
26 | Lugano | V | 2 - 2 | 10/04/2018 |
27 | Gral. Lamadrid | V | 2 - 0 | 15/04/2018 |
28 | Juventud Unida | L | - | A disputarse |
29 | Liniers | V | - | |
30 | Argentino (R) | L | - |
Tabla de posiciones a falta de tres fechas por disputar:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoriano Arenas | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 51 | 25 | 26 |
2 | Gral. Lamadrid | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 35 | 20 | 15 |
3 | Centro Español | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 33 | 18 | 15 |
4 | Argentino (M) | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 36 | 27 | 9 |
5 | Argentino (R) | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 32 | 21 | 11 |
6 | Liniers | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 27 | 14 | 13 |
7 | Juventud Unida | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 26 | 23 | 3 |
8 | Atlas | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 33 | 28 | 5 |
9 | Central Ballester | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 43 | 0 |
10 | Lugano | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 40 | -10 |
11 | Real Pilar | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 21 | 25 | -4 |
12 | Puerto Nuevo | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 36 | -8 |
13 | Dep. Paraguayo | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 20 | 38 | -18 |
14 | Claypole | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 25 | 37 | -12 |
15 | Yupanqui | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 19 | 40 | -21 |
16 | Muñiz | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 15 | 39 | -24 |