Fútbol Femenino 28/05/2025

Primera B Femenina: resultados de la cuarta fecha

Este fin de semana se disputó la cuarta jornada del Torneo de la Primera B del fútbol femenino. Y estos fueron los resultados:

Zona A

Comunicaciones 2 – 4  Defensores de Belgrano

  • Goles:Runa Watabe x2 (C); Tiara Turko, Rosario Echevarria, Guadalupe Ardao y Ana Gómez (DB).

Camioneros 5- 0Dep. Merlo

  • Goles: Laura Romero, Alejandra Montero, Damaris Sequeira, Margarita Guzmán Mamani y Victoria Bedini (C).

El Porvenir 3 - 2 Defensa y Justicia

  • Goles:Liz Leguizamón x2 y Edit Montiel en contra (EP), Marina Martín y Sharon Ojeda (DyJ)

Unión 3 - 1Aldosivi

  • Goles:Aldana Villalba, Pilar Mateo y Emilse Albornos (U), Luz Larea Ramírez (A).

San Miguel 0 – 1 Estrella del Sur

  • Gol: Tamara Hardie (E)

Zona B

Libre:Lanús

Atlético de Rafaela 2 - 0 Sarmiento

  • Goles:Guadalupe Albornoz y Sheila Carrizo (AR).

Argentinos Jrs. 0 - 2AllBoys

  • Goles: Flavia Colucci y Agustina Donato (AB).

Atlanta 0 – 1 Dep. Morón

  • Goles: Priscila Giménez (DM)

UAI Urquiza 2 – 1 Estudiantes LP.

  • Goles: Elena MentanaLizondo y GiovanaCastronuevo (UAI) y Mara Gómez (E).

TABLA DE POSICIONES

ZONA A

Pos. Club Pts. PJ PG PE PP GF GC DG
Pos. 1 Club CAMIONEROS Pts. 9 PJ 3 PG 3 PE 0 PP 0 GF 11 GC 2 DG 9
Pos. 2 Club UNION Pts. 9 PJ 3 PG 3 PE 0 PP 0 GF 11 GC 5 DG 6
Pos. 3 Club DEF. DE BELGRANO Pts. 9 PJ 3 PG 3 PE 0 PP 0 GF 9 GC 5 DG 4
Pos. 4 Club ESTRELLA DEL SUR Pts. 6 PJ 3 PG 2 PE 0 PP 1 GF 6 GC 4 DG 2
Pos. 5 Club EL PORVENIR Pts. 4 PJ 3 PG 1 PE 1 PP 1 GF 5 GC 5 DG 0
Pos. 6 Club COMUNICACIONES Pts. 4 PJ 3 PG 1 PE 1 PP 1 GF 6 GC 7 DG -1
Pos. 7 Club SAN MIGUEL Pts. 3 PJ 3 PG 1 PE 0 PP 2 GF 4 GC 6 DG -2
Pos. 8 Club ALDOSIVI Pts. 3 PJ 4 PG 1 PE 0 PP 3 GF 4 GC 8 DG -4
Pos. 9 Club DEFENSA Y JUSTICIA Pts. 0 PJ 4 PG 0 PE 0 PP 4 GF 5 GC 10 DG -5
Pos. 10 Club DEP. MERLO Pts. 0 PJ 3 PG 0 PE 0 PP 3 GF 3 GC 12 DG -9

 

ZONA B

Pos. Club Pts. PJ PG PE PP GF GC DG
Pos. 1 Club ALL BOYS Pts. 6 PJ 2 PG 2 PE 0 PP 0 GF 5 GC 0 DG +5
Pos. 2 Club ESTUDIANTES DE L.P. Pts. 6 PJ 3 PG 2 PE 0 PP 1 GF 6 GC 3 DG +3
Pos. 3 Club UAI - URQUIZA Pts. 6 PJ 3 PG 2 PE 0 PP 1 GF 4 GC 4 DG 0
Pos. 4 Club DEP. MORON Pts. 5 PJ 3 PG 1 PE 2 PP 0 GF 3 GC 2 DG +1
Pos. 5 Club LANUS Pts. 4 PJ 2 PG 1 PE 1 PP 0 GF 4 GC 1 DG +3
Pos. 6 Club AT. DE RAFAELA Pts. 4 PJ 3 PG 1 PE 1 PP 1 GF 4 GC 4 DG 0
Pos. 7 Club ARGENTINOS JRS Pts. 2 PJ 3 PG 0 PE 2 PP 1 GF 2 GC 4 DG -2
Pos. 8 Club ATLANTA Pts. 0 PJ 2 PG 0 PE 0 PP 2 GF 0 GC 3 DG -3
Pos. 9 Club SARMIENTO Pts. 0 PJ 3 PG 0 PE 0 PP 3 GF 0 GC 7 DG -7

loading