A continuación todos los resultados:
Fecha | Estadio | Local | Visitante | -- | Goleadores |
---|---|---|---|---|---|
Fecha 11.08 15:00 | Estadio AUXILIAR ALTE. BROWN Arbitro: Juan Pablo Pereyra. | Local LOS ANDES | Visitante FENIX | -- 2:2 | Goleadores 25' Miño y 35' Barrionuevo (LA); 44' Salerno y 81' Fernández (F). |
Fecha 11.08 15:30 | Estadio COMUNICACIONES Arbitro: Julian Beligoy. | Local COMUNICACIONES | Visitante SAN MIGUEL | -- 1:0 | Goleadores 43' Liam Castro (C). |
Fecha 11.08 11:00 | Estadio AUXILIAR ALTE. BROWN Arbitro: Ivan Castelu Coca. | Local CAÑUELAS | Visitante ARMENIO | -- 1:0 | Goleadores 90' (+5) Soria (C). |
Fecha 11.08 13:00 | Estadio AUXILIAR Arbitro: Martín D'Esposito. | Local J.J. DE URQUIZA | Visitante DOCK SUD | -- 1:2 | Goleadores 38' Ignacio Umanski (JJ); 7' y 44' Santiago Martinez (DS). |
Fecha 11.08 14:00 | Estadio AUXILIAR Arbitro: Mauro Soria. | Local ARGENTINO DE QUILMES | Visitante UAI URQUIZA | -- 0:1 | Goleadores 23' Martín Gissara (UAI). |
Fecha 09.08 12:00 | Estadio ACASSUSO Arbitro: Marcos Tebes. | Local ACASSUSO | Visitante VILLA SAN CARLOS | -- 2:1 | Goleadores 5' Barrionuevo y 60' Beretta (A); 85' Padovani (VSC). |
Fecha 11.08 14:00 | Estadio UNION DEL VISO Arbitro: Axel Fernández. | Local COLEGIALES | Visitante DEF. UNIDOS | -- 1:1 | Goleadores 37' Diego Viana (C); 41' Santiago Rivas (VSC). |
Fecha 09.08 15:00 | Estadio DEP. MERLO Arbitro: Gonzalo Correa. | Local DEP. MERLO | Visitante TALLERES (RE) | -- 1:4 | Goleadores 27' y 61' D' Andrea, 51' Rizzo y 85' Leonel Gómez (T). |
Zona de los archivos adjuntos