Comenzó el torneo de juveniles de Primera Nacional

Publicado: 23/03/2022

Resultados

Fecha Estadio Local Visitante 4ta 5ta 6ta
19/3 - 09.00 Auxiliar Sacachispas Temperley 0-2 1-2 0-5
19/3 - 09.00 Auxiliar Flandria Nueva Chicago 1-1 0-0 0-5
19/3 - 10.00 Auxiliar Villa Dálmine San Telmo 2-2 1-0 1-2
19/3 - 10.00 Pontevedra Ferro Dep. Morón 4-0 2-1 1-0
19/3 - 09.00 Polideportivo At. de Rafaela Dep. Riestra 4-1 2-1 1-0
19/3 - 09.00 Cedem 1 Estudiantes Brown (A) 0-0 1-1 4-1
19/3 - 10.00 Aux. Pontevedra Almagro Tristán Suárez 3-2 1-2 3-0
19/3 - 09.00 Los Cardales Def. de Belgrano All Boys 2-3 0-0 3-2
19/3 - 09.00 Auxiliar Quilmes Alte. Brown 3-0 1-0 4-5
19/3 - 09.00 Predio Camioneros Chacarita 4-2 1-2 1-2
19/3 - 09.00 Villa Esquiú Belgrano Instituto 3-0 5-2 1-2
19/3 - 09.00 Auxiliar Gimnasia (M) Juv. Unida (SL) 0-0 2-2 2-1
19/3 - 09.00 Ciudad Deportiva Independiente (R) Estudiantes (R.IV) 1-2 0-5 2-0
19/3 - 09.00 Auxiliar Predio San Martín (SJ) Maipú 3-1 3-1 2-4

 

Fecha Estadio Local Visitante 7ma 8va 9na
19/3 - 09.00 Auxiliar Temperley Sacachispas 2-1 6-0 6-0
19/3 - 09.00 Auxiliar Nueva Chicago Flandria 3-0 2-4 0-3
19/3 - 09.00 Mercado Ctral. San Telmo Villa Dálmine 3-3 0-1 0-2
19/3 - 10.00 Auxiliar Dep. Morón Ferro 0-4 0-2 1-1
20/3 - 09.00 Auxiliar Dep. Riestra At. de Rafaela 2-4 1-3 0-2
19/3 - 09.00 Auxiliar Brown (A) Estudiantes 0-1 1-1 1-4
19/3 - 10.00 Auxiliar Tristán Suárez Almagro 3-2 1-0 1-2
19/3 - 09.00 Predio AEFIP All Boys Def. de Belgrano 0-0 0-1 0-1
19/3 - 09.00 Auxiliar Alte. Brown Quilmes 1-3 2-2 0-5
19/3 - 09.00 La Agustina Chacarita Camioneros 0-0 1-1 0-0
19/3 - 09.00 Auxiliar Instituto Belgrano 1-4 2-1 2-2
19/3 - 09.00 Auxiliar Gimnasia (M) Juv. Unida (SL) 3-1 0-0 0-1
19/3 - 09.00 Predio Estudiantes (R.IV) Independiente (R) 3-0 0-3 2-0
19/3 - 09.00 Predio Maipú San Martín (SJ) 3-2 1-3 2-2