El 23 de enero de 2021 pasó a la historia para el pueblo de Defensa y Justicia, ya que el 3-0 sobre Lanús en la gran final de la Copa Sudamericana significó el primer título internacional para el elenco de Florencio Varela. En un hito que tuvo a Hernán Crespo como entrenador, el Halcón se quedó con la gloria y consiguió su acceso a la Conmebol Recopa. En el primer partido, disputado en el Estadio Norberto Tomaghello, el conjunto actualmente dirigido por Sebastián Beccacece no puedo con Palmeiras y cayó 2-1. Sin embargo, en el Mané Garrincha, dio una muestra de carácter y fútbol y, tras imponerse 2-1 en los 90 minutos, se quedó con el título al ganar la serie de penales.
Ahora bien, para comprender detenidamente el presente es necesario historizar: repasamos el camino de Defensa y Justicia hasta la corona sudamericana...
Cabe recordar que el elenco bonaerense se metió en la Conmebol Sudamericana luego de obtener el tercer puesto en el Grupo G de la Copa Libertadores, certamen en el que participó por primera vez en la edición 2020. Así, Defensa ingresó en 16avos. de final para dejar en el camino a Sportivo Luqueño (Paraguay); luego, en octavos, se impuso ante Vasco da Gama (Brasil); en cuartos superó a Bahía (Brasil); en semis venció a Coquimbo Unido (Chile); y en la final, historia conocida ante su coterráneo Lanús.
16avos. de final
Sportivo Luqueño 1 - Defensa y Justicia 2
Defensa y Justicia 1 - Sportivo Luqueño 1
Octavos de final
Defensa y Justicia 1 - Vasco da Gama 1
Vasco da Gama 0 - Defensa y Justicia 1
Cuartos de final
Bahía 2 - Defensa y Justicia 3
Defensa y Justicia 1 - Bahía 0
Semifinales
Coquimbo Unido 0 - Defensa y Justicia 0
Defensa y Justicia 4 - Coquimbo Unido 2
Final
Lanús 0 - Defensa y Justicia 3
Plantel del campeón de la Sudamericana
ARQ | Luis Unsain | 25 (09-03-1995) |
---|---|---|
ARQ 188cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Villa Alcaráz,Argentina | |
ARQ ARQ | Luis Unsain Marcos Ledesma | 25 (09-03-1995) 24 (15-09-1996) |
ARQ 190cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Río Cuarto,Argentina | |
ARQ ARQ | Luis Unsain Lautaro Amade | 25 (09-03-1995) 21 (21-12-1999) |
ARQ 192cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ DEF | Luis Unsain Edison Mauricio Duarte | 25 (09-03-1995) 28 (24-06-1992) |
ARQ 171cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Cúcuta,Colombia | |
ARQ DEF | Luis Unsain Emanuel Brítez | 25 (09-03-1995) 28 (26-03-1992) |
ARQ 180cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Santa Fe,Argentina | |
ARQ DEF | Luis Unsain Rafael Delgado | 25 (09-03-1995) 31 (13-01-1990) |
ARQ 178cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Reconquista,Argentina | |
ARQ DEF | Luis Unsain Marcelo Benítez | 25 (09-03-1995) 30 (13-01-1991) |
ARQ 178cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) San Francisco Solano,Argentina | |
ARQ DEF | Luis Unsain Néstor Breitenbruch | 25 (09-03-1995) 25 (13-09-1995) |
ARQ 178cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Posadas,Argentina | |
ARQ DEF | Luis Unsain Héctor Martínez | 25 (09-03-1995) 22 (21-01-1998) |
ARQ 180cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ DEF | Luis Unsain Adonis Frias | 25 (09-03-1995) 22 (17-03-1998) |
ARQ 181cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Florencio Varela,Argentina | |
ARQ DEF | Luis Unsain Franco Paredes | 25 (09-03-1995) 21 (18-03-1999) |
ARQ 175cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ DEF | Luis Unsain Juan Rodríguez | 25 (09-03-1995) 26 (28-02-1994) |
ARQ 186cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ DEF | Luis Unsain Nahuel Gallardo | 25 (09-03-1995) 22 (09-05-1998) |
ARQ 179cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Buenos Aires,Argentina | |
ARQ DEF | Luis Unsain Agustín Sienra | 25 (09-03-1995) 21 (14-07-1999) |
ARQ 171cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ DEF | Luis Unsain Pedro Ramirez | 25 (09-03-1995) 20 (04-04-2000) |
ARQ 174cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Ciro Rius | 25 (09-03-1995) 32 (27-10-1988) |
ARQ 174cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Ramallo,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Gabriel Hachen | 25 (09-03-1995) 30 (16-10-1990) |
ARQ 167cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Rosario,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Washington Camacho | 25 (09-03-1995) 34 (08-04-1986) |
ARQ 177cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Paso de los Toros,Uruguay | |
ARQ MED | Luis Unsain Raúl Loaiza | 25 (09-03-1995) 26 (08-06-1994) |
ARQ 180cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Cartagena,Colombia | |
ARQ MED | Luis Unsain Nelson Acevedo | 25 (09-03-1995) 32 (11-07-1988) |
ARQ 171cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Resistencia,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Bautista Merlini | 25 (09-03-1995) 25 (04-07-1995) |
ARQ 165cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Vicente López,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Enzo Fernandez | 25 (09-03-1995) 20 (17-01-2001) |
ARQ 178cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) San Martin,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Tomás Ortiz | 25 (09-03-1995) 20 (10-03-2000) |
ARQ 182cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Juan Miritello | 25 (09-03-1995) 21 (08-02-1999) |
ARQ 183cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Tomás Escalante | 25 (09-03-1995) 21 (02-07-1999) |
ARQ 170cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Maximiliano Luayza | 25 (09-03-1995) 18 (15-04-2002) |
ARQ 180cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Valentín Larralde | 25 (09-03-1995) 20 (15-11-2000) |
ARQ 170cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Nicolás González | 25 (09-03-1995) 21 (24-02-1999) |
ARQ 168cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Buenos Aires,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Rodrigo Herrera | 25 (09-03-1995) 20 (02-08-2000) |
ARQ 179cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Mariano Pieres | 25 (09-03-1995) 21 (08-01-2000) |
ARQ | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Facundo Echevarría | 25 (09-03-1995) 18 (31-07-2002) |
ARQ | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Ezequiel Cannavo | 25 (09-03-1995) 18 (12-06-2002) |
ARQ | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Kevin Lencina | 25 (09-03-1995) 19 (28-02-2001) |
ARQ | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Walter Chávez | 25 (09-03-1995) 18 (07-06-2002) |
ARQ | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ MED | Luis Unsain Juan Pablo Tomicich | 25 (09-03-1995) 20 (22-03-2000) |
ARQ | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ DEL | Luis Unsain Francisco Pizzini | 25 (09-03-1995) 27 (19-09-1993) |
ARQ 179cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Bahía Blanca,Argentina | |
ARQ DEL | Luis Unsain Eugenio Isnaldo | 25 (09-03-1995) 27 (07-01-1994) |
ARQ 180cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Rosario,Argentina | |
ARQ DEL | Luis Unsain Walter Bou | 25 (09-03-1995) 27 (25-08-1993) |
ARQ 176cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Concordia,Argentina | |
ARQ DEL | Luis Unsain Braian Romero | 25 (09-03-1995) 29 (15-06-1991) |
ARQ 175cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) San Isidro,Argentina | |
ARQ DEL | Luis Unsain Nicolás Leguizamón | 25 (09-03-1995) 25 (26-01-1995) |
ARQ 180cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Santa Fe,Argentina | |
ARQ DEL | Luis Unsain Miguel Merentiel | 25 (09-03-1995) 24 (24-02-1996) |
ARQ 176cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Paysandú,Uruguay | |
ARQ DEL | Luis Unsain Jonathan Leonardo Farías | 25 (09-03-1995) 22 (27-03-1998) |
ARQ 178cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ DEL | Luis Unsain Enzo Coacci | 25 (09-03-1995) 22 (09-08-1998) |
ARQ 172cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) Bahia Blanca,Argentina | |
ARQ DEL | Luis Unsain Juan Villagra | 25 (09-03-1995) 21 (03-01-2000) |
ARQ 175cm | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ DEL | Luis Unsain Ulises Sandoval | 25 (09-03-1995) 16 (08-07-2004) |
ARQ | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) ,Argentina | |
ARQ DT | Luis Unsain Hernan Crespo | 25 (09-03-1995) 45 (05-07-1975) |
ARQ | Luis Unsain, 25 (09-03-1995) , Argentina |
Ahora, el conjunto conducido por Sebastián Beccacece, viejo conocido del club que asumió luego de la partida de Crespo, buscará mantener su racha gloriosa al enfrentar a Palmeiras por el cetro de la Recopa Sudamericana. Esta noche, desde las 21.30, en Brasil, se concretarán los desafíos de los dos contendientes que anhelan el prestigio continental.
El estadio de la primera final: Norberto Tomaghello
En la localidad de Gobernador Costa, partido de Florencio Varela, fue inaugurado el 26 de febrero de 1978 el estadio del Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, en un cotejo ante la tercera de Boca Juniors. Fue poco más de un año después que se estrenó la iluminación artificial del recinto, en otro duelo ante el Xeneize. Y fue recién el 15 de diciembre de 1990 que el Estadio Libertador Gral. San Martín cambió su nombre por el de Estadio Norberto Tomaghello, en homenaje a quien fuere presidente de la institución bonaerense durante varios años.
Con un aforo que fue creciendo durante la primera década del milenio y con reformas relevantes a partir del 2012, el "Tito" Tomaghello fue mutando hasta convertirse en un escenario con capacidad para 18.000 espectadores y homologación para la disputa de partidos continentales.
El miércoles 7 de abril, el estadio de Defensa y Justicia atestiguó uno de los eventos más importantes que le han tocado vivir: el Halcón se enfrentó al duro Palmeiras por la ida de la Conmebol Recopa. Y ahora sumó otro título a sus vitrinas. A la proeza en la Sudamericana, el conjunto argentino suma tres títulos provenientes del Ascenso nacional: Primera B (1997), Primera C (1985) y Primera D (1982).