El 23 de enero de 2021 pasó a la historia para el pueblo de Defensa y Justicia, ya que el 3-0 sobre Lanús en la gran final de la Copa Sudamericana significó el primer título internacional para el elenco de Florencio Varela. En un hito que tuvo a Hernán Crespo como entrenador, el Halcón se quedó con la gloria y consiguió su acceso a la Conmebol Recopa. En el primer partido, disputado en el Estadio Norberto Tomaghello, el conjunto actualmente dirigido por Sebastián Beccacece no puedo con Palmeiras y cayó 2-1. Sin embargo, en el Mané Garrincha, dio una muestra de carácter y fútbol y, tras imponerse 2-1 en los 90 minutos, se quedó con el título al ganar la serie de penales.
Ahora bien, para comprender detenidamente el presente es necesario historizar: repasamos el camino de Defensa y Justicia hasta la corona sudamericana...
Cabe recordar que el elenco bonaerense se metió en la Conmebol Sudamericana luego de obtener el tercer puesto en el Grupo G de la Copa Libertadores, certamen en el que participó por primera vez en la edición 2020. Así, Defensa ingresó en 16avos. de final para dejar en el camino a Sportivo Luqueño (Paraguay); luego, en octavos, se impuso ante Vasco da Gama (Brasil); en cuartos superó a Bahía (Brasil); en semis venció a Coquimbo Unido (Chile); y en la final, historia conocida ante su coterráneo Lanús.
16avos. de final
Sportivo Luqueño 1 - Defensa y Justicia 2
Defensa y Justicia 1 - Sportivo Luqueño 1
Octavos de final
Defensa y Justicia 1 - Vasco da Gama 1
Vasco da Gama 0 - Defensa y Justicia 1
Cuartos de final
Bahía 2 - Defensa y Justicia 3
Defensa y Justicia 1 - Bahía 0
Semifinales
Coquimbo Unido 0 - Defensa y Justicia 0
Defensa y Justicia 4 - Coquimbo Unido 2
Final
Lanús 0 - Defensa y Justicia 3
Plantel del campeón de la Sudamericana
ARQ | ![]() | 25 (09-03-1995) |
188cm | Villa Alcaráz,Argentina | |
ARQ | ![]() | 24 (15-09-1996) |
190cm | Río Cuarto,Argentina | |
ARQ | ![]() | 21 (21-12-1999) |
192cm | ,Argentina | |
DEF | ![]() | 28 (24-06-1992) |
171cm | Cúcuta,Colombia | |
DEF | ![]() | 28 (26-03-1992) |
180cm | Santa Fe,Argentina | |
DEF | ![]() | 31 (13-01-1990) |
178cm | Reconquista,Argentina | |
DEF | ![]() | 30 (13-01-1991) |
178cm | San Francisco Solano,Argentina | |
DEF | ![]() | 25 (13-09-1995) |
178cm | Posadas,Argentina | |
DEF | ![]() | 22 (21-01-1998) |
180cm | ,Argentina | |
DEF | ![]() | 22 (17-03-1998) |
181cm | Florencio Varela,Argentina | |
DEF | ![]() | 21 (18-03-1999) |
175cm | ,Argentina | |
DEF | ![]() | 26 (28-02-1994) |
186cm | ,Argentina | |
DEF | ![]() | 22 (09-05-1998) |
179cm | Buenos Aires,Argentina | |
DEF | ![]() | 21 (14-07-1999) |
171cm | ,Argentina | |
DEF | ![]() | 20 (04-04-2000) |
174cm | ,Argentina | |
MED | ![]() | 32 (27-10-1988) |
174cm | Ramallo,Argentina | |
MED | ![]() | 30 (16-10-1990) |
167cm | Rosario,Argentina | |
MED | ![]() | 34 (08-04-1986) |
177cm | Paso de los Toros,Uruguay | |
MED | ![]() | 26 (08-06-1994) |
180cm | Cartagena,Colombia | |
MED | ![]() | 32 (11-07-1988) |
171cm | Resistencia,Argentina | |
MED | ![]() | 25 (04-07-1995) |
165cm | Vicente López,Argentina | |
MED | ![]() | 20 (17-01-2001) |
178cm | San Martin,Argentina | |
MED | ![]() | 20 (10-03-2000) |
182cm | ,Argentina | |
MED | ![]() | 21 (08-02-1999) |
183cm | ,Argentina | |
MED | ![]() | 21 (02-07-1999) |
170cm | ,Argentina | |
MED | ![]() | 18 (15-04-2002) |
180cm | ,Argentina | |
MED | ![]() | 20 (15-11-2000) |
170cm | ,Argentina | |
MED | ![]() | 21 (24-02-1999) |
168cm | Buenos Aires,Argentina | |
MED | ![]() | 20 (02-08-2000) |
179cm | ,Argentina | |
MED | ![]() | 21 (08-01-2000) |
,Argentina | ||
MED | ![]() | 18 (31-07-2002) |
,Argentina | ||
MED | ![]() | 18 (12-06-2002) |
,Argentina | ||
MED | ![]() | 19 (28-02-2001) |
,Argentina | ||
MED | ![]() | 18 (07-06-2002) |
,Argentina | ||
MED | ![]() | 20 (22-03-2000) |
,Argentina | ||
DEL | ![]() | 27 (19-09-1993) |
179cm | Bahía Blanca,Argentina | |
DEL | ![]() | 27 (07-01-1994) |
180cm | Rosario,Argentina | |
DEL | ![]() | 27 (25-08-1993) |
176cm | Concordia,Argentina | |
DEL | ![]() | 29 (15-06-1991) |
175cm | San Isidro,Argentina | |
DEL | ![]() | 25 (26-01-1995) |
180cm | Santa Fe,Argentina | |
DEL | ![]() | 24 (24-02-1996) |
176cm | Paysandú,Uruguay | |
DEL | ![]() | 22 (27-03-1998) |
178cm | ,Argentina | |
DEL | ![]() | 22 (09-08-1998) |
172cm | Bahia Blanca,Argentina | |
DEL | ![]() | 21 (03-01-2000) |
175cm | ,Argentina | |
DEL | ![]() | 16 (08-07-2004) |
,Argentina | ||
DT | ![]() | 45 (05-07-1975) |
, Argentina |
Ahora, el conjunto conducido por Sebastián Beccacece, viejo conocido del club que asumió luego de la partida de Crespo, buscará mantener su racha gloriosa al enfrentar a Palmeiras por el cetro de la Recopa Sudamericana. Esta noche, desde las 21.30, en Brasil, se concretarán los desafíos de los dos contendientes que anhelan el prestigio continental.
El estadio de la primera final: Norberto Tomaghello
En la localidad de Gobernador Costa, partido de Florencio Varela, fue inaugurado el 26 de febrero de 1978 el estadio del Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, en un cotejo ante la tercera de Boca Juniors. Fue poco más de un año después que se estrenó la iluminación artificial del recinto, en otro duelo ante el Xeneize. Y fue recién el 15 de diciembre de 1990 que el Estadio Libertador Gral. San Martín cambió su nombre por el de Estadio Norberto Tomaghello, en homenaje a quien fuere presidente de la institución bonaerense durante varios años.
Con un aforo que fue creciendo durante la primera década del milenio y con reformas relevantes a partir del 2012, el "Tito" Tomaghello fue mutando hasta convertirse en un escenario con capacidad para 18.000 espectadores y homologación para la disputa de partidos continentales.
El miércoles 7 de abril, el estadio de Defensa y Justicia atestiguó uno de los eventos más importantes que le han tocado vivir: el Halcón se enfrentó al duro Palmeiras por la ida de la Conmebol Recopa. Y ahora sumó otro título a sus vitrinas. A la proeza en la Sudamericana, el conjunto argentino suma tres títulos provenientes del Ascenso nacional: Primera B (1997), Primera C (1985) y Primera D (1982).