fútbol juvenil 28/09/2021

Juveniles: se jugó la décima fecha

--Zona A--4ta5ta6ta
-- 25/9 - 10.00 Zona A Auxiliar -- Aldosivi - Rosario Ctral 4ta 0-3 5ta 1-2 6ta 2-3
-- 25/9 - 10.00 Zona A Luis Guillón -- Banfield - Platense 4ta 4-1 5ta 2-1 6ta 3-0
-- 25/9 - 10.00 Zona A Auxiliar -- San Lorenzo - Argentinos 4ta 0-4 5ta 2-5 6ta 1-1
-- 25/9 - 10.00 Zona A Vélez de San Ramón -- Ctral. Cba. - River 4ta 0-3 5ta 1-4 6ta 1-0
-- 25/9 - 10.00 Zona A Auxiliar -- Colón - Godoy Cruz 4ta 1-2 5ta 3-1 6ta 2-2
-- 24/9 - 09.00 Zona A Auxiliar -- Arsenal - Racing 4ta 1-1 5ta 0-0 6ta 0-1

 

--Zona B--4ta5ta6ta
-- 25/9 - 10.00 Zona B Auxiliar -- Newell's-Patronato 4ta 2-0 5ta 3-0 6ta 2-1
-- 25/9 - 10.00 Zona B Cdad. Deportiva -- Sarmiento - Lanús 4ta 1-0 5ta 1-2 6ta 0-5
-- 25/9 - 10.00 Zona B V. Olímpica -- Vélez - Huracán 4ta 1-2 5ta 2-1 6ta 1-0
-- 25/9 - 10.00 Zona B Auxiliar -- Boca - Atl. Tucumán 4ta 4-0 5ta 2-0 6ta 6-1
-- 25/9 - 10.00 Zona B Auxiliar -- Talleres - Unión 4ta 2-1 5ta 1-0 6ta 0-0
-- 25/9 - 10.00 Zona B Auxiliar -- Independiente-Defensa 4ta 0-0 5ta 1-2 6ta 2-1

 

--Interzonal--4ta5ta6ta
-- 25/9 - 10.00 Interzonal Country -- Estudiantes-Gimnasia 4ta 0-0 5ta 2-5 6ta 0-0

 

--Zona A--7ma8va9na
-- 25/9 - 10.00 Zona A G. Baigorria -- Central-Aldosivi 7ma 4-1 8va 3-0 9na 6-0
-- 25/9 - 10.00 Zona A Auxiliar -- Platense-Banfield 7ma 2-4 8va 2-1 9na 1-6
-- 25/9 - 10.00 Zona A Auxiliar -- Argentinos-San Lorenzo 7ma 0-3 8va 0-0 9na 1-2
-- 25/9 - 10.00 Zona A Auxiliar -- River-Ctral. Cba. 7ma 5-1 8va 3-1 9na 5-0
-- 25/9 - 10.00 Zona A Coquimbito -- Godoy Cruz-Colón 7ma 3-0 8va 0-0 9na 1-2
-- 25/9 - 10.00 Zona A Tita Mattiussi -- Racing-Arsenal 7ma 1-1 8va 4-0 9na 1-2

 

--Zona B--7ma8va9na
-- 25/9 - 10.00 Zona B Auxiliar -- Patronato-Newell's 7ma 3-2 8va 1-5 9na 0-4
-- 25/9 - 10.00 Zona B Auxiliar -- Lanús-Sarmiento 7ma 3-3 8va 3-0 9na 3-1
-- 25/9 - 10.00 Zona B Auxiliar -- Huracán-Vélez 7ma 0-0 8va 0-3 9na 1-1
-- 25/9 - 10.00 Zona B Auxiliar -- Atl. Tucumán-Boca 7ma 0-2 8va 0-3 9na 0-2
-- 25/9 - 10.00 Zona B La Tatenguita -- Unión-Talleres 7ma 2-2 8va 1-1 9na 0-1
-- 25/9 - 10.00 Zona B Auxiliar -- Defensa-Independiente 7ma 0-2 8va 0-1 9na 1-7

 

--Interzonal--7ma8va9na
-- 25/9 - 10.00 Interzonal Estancia Chica -- Gimnasia-Estudiantes 7ma 1-1 8va 0-0 9na 1-2

loading