El elenco marplatense derrotó 2-0 a San Martín de Tucumán en el partido final por el preciado ascenso y se convirtió, de esta forma, en club ascendido a Primera División para la próxima temporada. Culminó el torneo regular con 64 puntos, que le valieron el pasaje al encuentro decisivo.
PLANTEL
ARQ Jorge Carranza
ARQ Sebastian Lerena
ARQ César Atamañuk
ARQ Dyohan Cabrera
ARQ Nahuel González
DEF Gonzalo Soto
DEF Juan Sills
DEF Rodrigo González
DEF Franco Godoy
DEF Emanuel Iñiguez
DEF Gonzalo Mottes
DEF Matias Morello
DEF Ignacio Guerrico
DEF Diego Avit
DEF Ariel Gonzalez
DEF Franco Bellón
MED Joaquín Indacoechea
MED Valentín Larralde
MED Elías Britez
MED Gonzalo Piñeiro
MED Santiago Luján
MED Marcelo Esponda
MED Joel De Marco
MED Valentín Mancini
MED Gabriel Paredes
MED Alan Sosa
MED David Juárez
MED Martín García
DEL Nicolás Laméndola
DEL Lucas González
DEL Joel Juárez
DEL Agustin Colazo
DEL Emanuel Guzmán
DEL Agustín Alonso
DEL Facundo De La Vega
DEL Elías Torres
DEL Maximiliano Elsener
DEL Elías Bacre
DT: Andrés Yllana
CAMPAÑA
03/02 1 L Atl Rafaela 0 - 1
10/02 2 V Dep. Madryn 2 - 0
17/02 3 L Def. Unidos 1 - 0
27/02 4 V Atlanta 2 - 0
03/03 5 L Alte Brown 0 - 0
10/03 6 V Colon 1 - 1
16/03 7 L Estudiantes (RC)1 - 1
23/03 8 L Alvarado 0 - 0
01/04 9 V Mitre (SdE) 1 - 0
07/04 10 L Gimnasia (S) 2 - 2
13/04 11 V Gimnasia (M) 3 - 2
21/04 12 L Nueva Chicago 0 - 0
28/04 13 V Dep. Moron 1 - 2
04/05 14 L Temperley 1 - 1
11/05 15 V Brown (A) 1 - 0
19/05 16 L Almagro 1 - 0
27/05 17 V Def. de Belgrano2 - 0
02/06 18 L Chaco For Ever 1 - 1
23/06 20 V Atl Rafaela 2 - 0
30/06 21 L Dep. Madryn 1 - 0
07/07 22 V Def. Unidos 0 - 1
14/07 23 L Atlanta 2 - 1
20/07 24 V Alte Brown 0 - 1
27/07 25 L Colon 1 - 0
31/07 19 V San Telmo 2 - 1
05/08 26 V Estudiantes (RC)2 - 2
11/08 27 V Alvarado 0 - 1
18/08 28 L Mitre (SdE) 0 - 0
25/08 29 V Gimnasia (S) 0 - 1
01/09 30 L Gimnasia (M) 0 - 0
07/09 31 V Nueva Chicago 1 - 2
14/09 32 L Dep. Moron 3 - 0
23/09 33 V Temperley 0 - 0
29/09 34 L Brown (A) 2 - 0
05/10 35 V Almagro 2 - 1
12/10 36 L D. de Belgrano 0 - 1
19/10 37 V Chaco For Ever 1 - 1
26/10 38 L San Telmo 2 - 0
03/11 Final San Martin (T) 2 - 0