| RIVER PATRONATO | 7 1 | BELTRAN -2. Elias LOPEZ -2-RODRIGUEZ PUCH, BENITEZ y GALVAN (R); CHAVEZ (P). | |
| SAN LORENZO CTRAL. CORDOBA (SE) | 1 2 | GONZALEZ PALACIOS (SL); RUIZ GOMEZ y ARGAÑARAZ -p- (CC). | |
| VELEZ INDEPENDIENTE | 0 1 |
MERCADO (I). | |
| ARGENTINOS ARSENAL | 4 3 | AMILIVIA -2- y VERON -2- (ARG); ARAGON, KRUPZKY y PONS (ARS). | |
| RACING ALDOSIVI | 2 1 | MAGGI y CARDOZO (R). TOBARES (A). | |
| ESTUDIANTES DE L.P. HURACAN | 3 1 | AHUMADA -2- y VILLALBA (E); ROMANO (H). | |
| LANUS ROSARIO CENTRAL | 3 1 | DONATO -2-, 1 de penal y DE LA VEGA (L); PISSANO (R). | |
| DEFENSA Y JUSTICIA BOCA | 0 0 | ||
| NEWELL'S BANFIELD | 2 2 | DONSANTI y LLANO 8N). En contra y GALOPPO (B). | |
| UNION COLON | 0 0 | ||
| ATL. TUCUMAN TALLERES (C) | 1 2 | RUIZ RODRIGUEZ (AT); MAMANI y ROJAS (T). | |
| GODOY CRUZ GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 4 0 | ULARIAGA, Julián GARCIA, MOLINA y Matías GONZALEZ (GC). |
.jpg)

