Fecha 11
| 4ta | 5ta | 6ta | ||
| ZONA A | ||||
| INDEPENDIENTE | GODOY CRUZ | 1-1 | 2-0 | 1-2 |
| LANÚS | VÉLEZ | 0-1 | 2-3 | 2-0 |
| DEF. Y JUSTICIA | ALDOSIVI | 1-0 | 1-1 | 2-3 |
| ROSARIO CTRAL. | RIVER | 3-5 | 3-3 | 4-2 |
| UNIÓN | SAN LORENZO | 2-0 | 1-1 | 0-2 |
| GIMNASIA | AT. TUCUMÁN | 1-0 | 2-1 | 0-2 |
| ZONA B. | ||||
| BOCA | RACING | 2-2 | 1-0 | 4-0 |
| HURACÁN | ESTUDIANTES | 0-2 | 1-0 | 2-2 |
| ARGENTINOS | BANFIELD | 1-3 | 0-1 | 1-1 |
| TALLERES | ARSENAL | 2-2 | 2-0 | 2-0 |
| CTRAL. CÓRDOBA | COLÓN | 1-3 | 0-0 | 3-4 |
| PATRONATO | NEWELL'S | 1-4 | 0-2 | 1-1 |
| 7ma | 8va | 9na | ||
| ZONA A | ||||
| GODOY CRUZ | INDEPENDIENTE | 0-2 | 0-2 | 0-3 |
| VÉLEZ | LANÚS | 2-2 | 0-1 | 2-2 |
| ALDOSIVI | DEF. Y JUSTICIA | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
| RIVER | ROSARIO CTRAL. | 5-2 | 6-1 | 2-0 |
| SAN LORENZO | UNIÓN | 5-0 | 3-1 | 2-0 |
| AT. TUCUMÁN | GIMNASIA | 2-4 | 1-1 | 1-0 |
| ZONA B. | ||||
| RACING | BOCA | 0-1 | 1-0 | 0-2 |
| ESTUDIANTES | HURACÁN | 3-2 | 1-2 | 4-0 |
| BANFIELD | ARGENTINOS | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| ARSENAL | TALLERES | 1-2 | 1-2 | 0-1 |
| COLÓN | CTRAL. CÓRDOBA | 3-2 | 4-0 | 1-0 |
| NEWELL'S | PATRONATO | 2-0 | 2-0 | 1-0 |
Foto: Prensa Rosario Central