Fecha | Estadio | Local | Visitante | Goleadores | |
19.07 11:00 | LA TATENGUITA Arbitro: Ivan Mastroieni. | UNION | SAN LORENZO | 0:0 | |
18.07 11:00 | PREDIO Arbitra: Salome Di Iorio. | BANFIELD | TALLERES | 1:2 | 47' Valentìn Quevedo (B). 24' Palacios y 90' Frutos (+2) (T). |
18.07 10:00 | AUXILIAR EZEIZA Arbitro: Gabriel Gutierrez. | BOCA JRS. | ARGENTINOS | 3:1 | 7' y 78' Luca Langoni y 50' Brandon Cortes (A); 58' Mateo Díaz Chavez (A). |
20.07 11:00 | BARRACAS CTRAL. Arbitro: Yamil Galván. | BARRACAS CTRAL | ESTUDIANTES LP | 0:1 | 47' Ascacibar (E). |
19.07 11:00 | PREDIO Arbitro: Jesús Girett. EXP: 80' S. González (T). | TIGRE | PATRONATO | 1:1 | 45' Cristian Romero (T); 36' Valentín Pereyra (P). |
19.07 11:00 | CTRAL. CBA. (SE) Arbitro: Ezequiel Noguera. | CTRAL. CORDOBA (SE) | PLATENSE | 1:3 | 35' Diego Vasquez (CC); 64' Brandon Barbas -penal-, 68' Barberini y 82' Alonso (P). |
19.07 10:00 | AUXILIAR Arbitro: Julián Jerez. | ARSENAL | RACING | 0:0 | |
18.07 11:00 | N.O. BOYS Arbitro: Gonzalo Creimermann. | N.O. BOYS | ROSARIO CENTRAL | 2:1 | 8' Aquino y 90' (+1) Funez (N). 30' Bustos Glavas (R). |
19.07 10:00 | VILLA DOMINICO | INDEPENDIENTE | DEFENSA Y JUSTICIA | 0:0 | |
18.07 11:00 | PREDIO Arbitro: Ramiro Maglio. | SARMIENTO | ATL. TUCUMAN | 2:0 | 43' Tomino y 74' Azcurra (S). |
20.07 11:00 | AUXILIAR Arbitro: Martín Morenza. | ALDOSIVI | COLON | 4:0 | 31' y 73' -p- Tobares y 54' y 56' De la Vega (A). |
20.07 10:00 | ESTANCIA CHICA Arbitro: Joaquìn Rodriguez. | GIMNASIA LP | RIVER PLATE | 1:3 | 81' Mammini (G): 6' y 66' Flabian Londoño y 14' Franco Alfonso (R). |
20.07 10:00 | VILLA OLIMPICA Arbitro: Leandro Tello. | VELEZ | LANUS | 6:1 | 9' Ramírez Kloster, 14' Berón, 31' Díaz, 28' y 43' Prestianni y 86' Lobato (L): 81' Castillo (L). |
20.07 11:00 | PREDIO COQUIMBITO Arbitro: Maximiliano López Monti. | GODOY CRUZ | HURACAN | 1:3 | 18' Juan Pintado (GC); 9' Dulon, 87' Matías Gómez y 90' Luján (H). |
Zona de los archivos adjuntos