Fecha | Estadio | Local | Visitante | -- | Goleadores |
---|---|---|---|---|---|
Fecha 19.07 11:00 | Estadio LA TATENGUITA Arbitro: Ivan Mastroieni. | Local UNION | Visitante SAN LORENZO | -- 0:0 | Goleadores |
Fecha 18.07 11:00 | Estadio PREDIO Arbitra: Salome Di Iorio. | Local BANFIELD | Visitante TALLERES | -- 1:2 | Goleadores 47' Valentìn Quevedo (B). 24' Palacios y 90' Frutos (+2) (T). |
Fecha 18.07 10:00 | Estadio AUXILIAR EZEIZA Arbitro: Gabriel Gutierrez. | Local BOCA JRS. | Visitante ARGENTINOS | -- 3:1 | Goleadores 7' y 78' Luca Langoni y 50' Brandon Cortes (A); 58' Mateo Díaz Chavez (A). |
Fecha 20.07 11:00 | Estadio BARRACAS CTRAL. Arbitro: Yamil Galván. | Local BARRACAS CTRAL | Visitante ESTUDIANTES LP | -- 0:1 | Goleadores 47' Ascacibar (E). |
Fecha 19.07 11:00 | Estadio PREDIO Arbitro: Jesús Girett. EXP: 80' S. González (T). | Local TIGRE | Visitante PATRONATO | -- 1:1 | Goleadores 45' Cristian Romero (T); 36' Valentín Pereyra (P). |
Fecha 19.07 11:00 | Estadio CTRAL. CBA. (SE) Arbitro: Ezequiel Noguera. | Local CTRAL. CORDOBA (SE) | Visitante PLATENSE | -- 1:3 | Goleadores 35' Diego Vasquez (CC); 64' Brandon Barbas -penal-, 68' Barberini y 82' Alonso (P). |
Fecha 19.07 10:00 | Estadio AUXILIAR Arbitro: Julián Jerez. | Local ARSENAL | Visitante RACING | -- 0:0 | Goleadores |
Fecha 18.07 11:00 | Estadio N.O. BOYS Arbitro: Gonzalo Creimermann. | Local N.O. BOYS | Visitante ROSARIO CENTRAL | -- 2:1 | Goleadores 8' Aquino y 90' (+1) Funez (N). 30' Bustos Glavas (R). |
Fecha 19.07 10:00 | Estadio VILLA DOMINICO | Local INDEPENDIENTE | Visitante DEFENSA Y JUSTICIA | -- 0:0 | Goleadores |
Fecha 18.07 11:00 | Estadio PREDIO Arbitro: Ramiro Maglio. | Local SARMIENTO | Visitante ATL. TUCUMAN | -- 2:0 | Goleadores 43' Tomino y 74' Azcurra (S). |
Fecha 20.07 11:00 | Estadio AUXILIAR Arbitro: Martín Morenza. | Local ALDOSIVI | Visitante COLON | -- 4:0 | Goleadores 31' y 73' -p- Tobares y 54' y 56' De la Vega (A). |
Fecha 20.07 10:00 | Estadio ESTANCIA CHICA Arbitro: Joaquìn Rodriguez. | Local GIMNASIA LP | Visitante RIVER PLATE | -- 1:3 | Goleadores 81' Mammini (G): 6' y 66' Flabian Londoño y 14' Franco Alfonso (R). |
Fecha 20.07 10:00 | Estadio VILLA OLIMPICA Arbitro: Leandro Tello. | Local VELEZ | Visitante LANUS | -- 6:1 | Goleadores 9' Ramírez Kloster, 14' Berón, 31' Díaz, 28' y 43' Prestianni y 86' Lobato (L): 81' Castillo (L). |
Fecha 20.07 11:00 | Estadio PREDIO COQUIMBITO Arbitro: Maximiliano López Monti. | Local GODOY CRUZ | Visitante HURACAN | -- 1:3 | Goleadores 18' Juan Pintado (GC); 9' Dulon, 87' Matías Gómez y 90' Luján (H). |
Zona de los archivos adjuntos